vendredi 11 juillet 2014 198 joueurs dont 10 N1, 18 N2, 32 N3, 75 N4, 49 N5, 11 N6, 3 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3761 | 1173 | 1327 | 1261 | ||||||||||||
1 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 3700 | 1164 | 4 | 1307 | 1 | 1229 | 6 | 396 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | CASTALAN Thierry | S | 1A | A04 | 3691 | 1163 | 6 | 1284 | 4 | 1244 | 2 | 394 | 90 | 100 | 100 | 100 |
3 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 3689 | 1164 | 4 | 1295 | 2 | 1230 | 5 | 392 | 80 | 100 | 100 | 100 |
4 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 3672 | 1146 | 13 | 1283 | 5 | 1243 | 3 | 390 | 70 | 100 | 100 | 100 |
5 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 3671 | 1173 | 1 | 1253 | 7 | 1245 | 1 | 388 | 60 | 100 | 100 | 100 |
6 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 3619 | 1135 | 15 | 1293 | 3 | 1191 | 9 | 386 | 50 | 100 | 100 | 100 |
7 | GRIMAL Rémi | E | 2A | P05 | 3580 | 1170 | 3 | 1190 | 22 | 1220 | 7 | 384 | 40 | 100 | 100 | 100 |
8 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | E10 | 3556 | 1161 | 7 | 1244 | 9 | 1151 | 18 | 382 | 30 | 100 | 100 | 100 |
9 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 3532 | 1159 | 8 | 1250 | 8 | 1123 | 24 | 380 | 20 | 100 | 100 | 100 |
10 | JEAN-BAPTISTE Gaston | J | 1A | L19 | 3518 | 1148 | 11 | 1204 | 19 | 1166 | 14 | 378 | 10 | 100 | 100 | 100 |
11 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 3514 | 1171 | 2 | 1108 | 64 | 1235 | 4 | 376 | 100 | 100 | 100 | |
12 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 3483 | 1149 | 10 | 1118 | 55 | 1216 | 8 | 374 | 94 | 100 | 100 | |
13 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2A | M09 | 3468 | 1102 | 25 | 1220 | 13 | 1146 | 20 | 372 | 89 | 100 | 100 | |
14 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 3467 | 1135 | 15 | 1206 | 18 | 1126 | 23 | 370 | 83 | 100 | 100 | |
15 | YACOUBIAN Garen | S | 2B | F05 | 3463 | 1068 | 43 | 1241 | 10 | 1154 | 17 | 368 | 78 | 100 | 100 | |
16 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2B | H05 | 3448 | 1116 | 21 | 1176 | 27 | 1156 | 15 | 366 | 72 | 100 | 100 | |
17 | LEROY Nicolas | E | 2B | K05 | 3444 | 1147 | 12 | 1111 | 62 | 1186 | 11 | 364 | 67 | 100 | 100 | |
18 | TOURNAY Laurence | S | 2A | V05 | 3436 | 1057 | 48 | 1204 | 19 | 1175 | 13 | 362 | 61 | 100 | 100 | |
19 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 3428 | 1145 | 14 | 1170 | 31 | 1113 | 27 | 360 | 56 | 100 | 100 | |
20 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 3419 | 1112 | 23 | 1218 | 15 | 1089 | 31 | 358 | 50 | 100 | 100 | |
21 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3A | F04 | 3392 | 1117 | 20 | 1095 | 68 | 1180 | 12 | 356 | 44 | 100 | 100 | |
22 | RISS Claude | S | 3A | A10 | 3380 | 1085 | 32 | 1208 | 17 | 1087 | 33 | 354 | 39 | 100 | 100 | |
23 | BELOUINEAU Bertrand | S | 2B | L28 | 3377 | 1066 | 44 | 1222 | 12 | 1089 | 31 | 352 | 33 | 100 | 100 | |
24 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 3372 | 1096 | 27 | 1136 | 48 | 1140 | 22 | 350 | 28 | 100 | 100 | |
25 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 3368 | 1031 | 66 | 1149 | 38 | 1188 | 10 | 348 | 22 | 100 | 100 | |
26 | POLLET Guido | S | 2B | MAK | 3344 | 1053 | 53 | 1235 | 11 | 1056 | 53 | 346 | 17 | 100 | 100 | |
27 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 3340 | 1123 | 18 | 1131 | 49 | 1086 | 35 | 344 | 11 | 100 | 100 | |
28 | ROLLET Claire | S | 2B | H18 | 3324 | 1085 | 32 | 1149 | 38 | 1090 | 30 | 342 | 6 | 100 | 100 | |
29 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 3323 | 1078 | 38 | 1138 | 46 | 1107 | 28 | 340 | 100 | 100 | ||
30 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 3A | J12 | 3322 | 990 | 88 | 1191 | 21 | 1141 | 21 | 338 | 97 | 100 | ||
31 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 3314 | 1115 | 22 | 1171 | 30 | 1028 | 64 | 336 | 94 | 100 | ||
32 | WEBER Sylvie | V | 3B | L13 | 3311 | 1065 | 45 | 1095 | 68 | 1151 | 18 | 334 | 91 | 100 | ||
33 | BOLOGNINI Marc | S | 4A | A03 | 3297 | 1078 | 38 | 1137 | 47 | 1082 | 40 | 332 | 88 | 100 | ||
34 | BUSSY Bernard | S | 2B | L26 | 3290 | 1134 | 17 | 1159 | 33 | 997 | 78 | 330 | 84 | 100 | ||
35 | LASALLE Michelle | D | 3B | R10 | 3273 | 1082 | 35 | 1114 | 60 | 1077 | 42 | 328 | 81 | 100 | ||
36 | BAYS Christine | S | 3B | FRI | 3269 | 1105 | 24 | 1182 | 23 | 982 | 88 | 326 | 78 | 100 | ||
37 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 3265 | 1088 | 31 | 1181 | 24 | 996 | 80 | 324 | 75 | 100 | ||
38 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 3264 | 1099 | 26 | 1079 | 76 | 1086 | 35 | 322 | 72 | 100 | ||
38 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 3264 | 1055 | 50 | 1053 | 87 | 1156 | 15 | 322 | 72 | 100 | ||
40 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 2B | A14 | 3263 | 1151 | 9 | 1028 | 94 | 1084 | 38 | 318 | 66 | 100 | ||
41 | DUMET Gérard | S | 4A | X04 | 3257 | 1077 | 40 | 1150 | 37 | 1030 | 63 | 316 | 63 | 100 | ||
42 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 3256 | 1079 | 37 | 1099 | 66 | 1078 | 41 | 314 | 59 | 100 | ||
43 | SPLINGARD Christine | S | 4A | BRA | 3251 | 1020 | 72 | 1173 | 28 | 1058 | 52 | 312 | 56 | 100 | ||
44 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 3249 | 1044 | 60 | 1254 | 6 | 951 | 111 | 310 | 53 | 100 | ||
45 | AUBRY Antonin | C | 4C | R09 | 3243 | 1057 | 48 | 1071 | 77 | 1115 | 25 | 308 | 50 | 100 | ||
46 | GIROD Chantal | S | 3B | R06 | 3242 | 982 | 95 | 1173 | 28 | 1087 | 33 | 306 | 47 | 100 | ||
47 | GOIZET Annette | V | 3A | M03 | 3236 | 1046 | 57 | 1140 | 44 | 1050 | 56 | 304 | 44 | 100 | ||
48 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 3224 | 1010 | 78 | 1142 | 43 | 1072 | 45 | 302 | 41 | 100 | ||
48 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 3224 | 1081 | 36 | 1090 | 71 | 1053 | 55 | 302 | 41 | 100 | ||
50 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 3219 | 1054 | 52 | 1090 | 71 | 1075 | 43 | 298 | 34 | 100 | ||
51 | HOUILLON Gauthier | C | 4B | K09 | 3218 | 1096 | 27 | 1008 | 103 | 1114 | 26 | 296 | 31 | 100 | ||
52 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 3213 | 1048 | 55 | 1140 | 44 | 1025 | 68 | 294 | 28 | 100 | ||
52 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4A | G29 | 3213 | 909 | 133 | 1219 | 14 | 1085 | 37 | 294 | 28 | 100 | ||
54 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 3207 | 1043 | 61 | 1156 | 34 | 1008 | 73 | 290 | 22 | 100 | ||
55 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 3206 | 1084 | 34 | 1052 | 88 | 1070 | 47 | 288 | 19 | 100 | ||
56 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 3200 | 946 | 114 | 1181 | 24 | 1073 | 44 | 286 | 16 | 100 | ||
57 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 3196 | 1038 | 62 | 1145 | 42 | 1013 | 71 | 284 | 13 | 100 | ||
58 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 3186 | 974 | 100 | 1146 | 41 | 1066 | 48 | 282 | 9 | 100 | ||
59 | LETENEUR Liliane | S | 4A | E07 | 3173 | 1076 | 41 | 1115 | 58 | 982 | 88 | 280 | 6 | 100 | ||
60 | LEGRAND Mireille | S | 3A | C03 | 3172 | 1092 | 30 | 1117 | 57 | 963 | 104 | 278 | 3 | 100 | ||
61 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 3165 | 1122 | 19 | 1055 | 86 | 988 | 85 | 276 | 100 | |||
62 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 3161 | 1031 | 66 | 1110 | 63 | 1020 | 70 | 274 | 99 | |||
62 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 3161 | 1060 | 47 | 1123 | 53 | 978 | 91 | 274 | 99 | |||
64 | BRUYERE Monique | S | 3B | K05 | 3158 | 1055 | 50 | 1049 | 89 | 1054 | 54 | 270 | 96 | |||
65 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 3156 | 1050 | 54 | 1101 | 65 | 1005 | 74 | 268 | 95 | |||
66 | REMONT Michel | V | 4B | E14 | 3155 | 1063 | 46 | 1128 | 50 | 964 | 102 | 266 | 93 | |||
67 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 3154 | 1096 | 27 | 1113 | 61 | 945 | 115 | 264 | 92 | |||
68 | REGORSEK Ursule | V | 4B | A01 | 3151 | 1016 | 75 | 1177 | 26 | 958 | 106 | 262 | 91 | |||
69 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 3148 | 946 | 114 | 1211 | 16 | 991 | 84 | 260 | 89 | |||
70 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 3127 | 1000 | 81 | 1088 | 74 | 1039 | 59 | 258 | 88 | |||
71 | CASTELBOU Denise | D | 3B | L06 | 3117 | 1035 | 65 | 999 | 108 | 1083 | 39 | 256 | 87 | |||
72 | LAURENT Monique | V | 3A | X04 | 3116 | 997 | 83 | 1151 | 36 | 968 | 98 | 254 | 85 | |||
73 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 3102 | 989 | 90 | 1156 | 34 | 957 | 107 | 252 | 84 | |||
73 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 3102 | 969 | 103 | 1096 | 67 | 1037 | 61 | 252 | 84 | |||
75 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 3090 | 1046 | 57 | 1040 | 92 | 1004 | 75 | 248 | 81 | |||
76 | SIRGUEY Marcel | S | 4A | K25 | 3086 | 1002 | 80 | 1012 | 101 | 1072 | 45 | 246 | 80 | |||
77 | MILFORT Marcelle | S | 4B | A03 | 3069 | 916 | 129 | 1125 | 52 | 1028 | 64 | 244 | 79 | |||
78 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 3064 | 1020 | 72 | 1066 | 78 | 978 | 91 | 242 | 77 | |||
79 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 3063 | 966 | 107 | 1118 | 55 | 979 | 90 | 240 | 76 | |||
80 | FUSILLIER Régine | D | 4A | G29 | 3058 | 979 | 98 | 1115 | 58 | 964 | 102 | 238 | 75 | |||
81 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 3056 | 938 | 121 | 1091 | 70 | 1027 | 67 | 236 | 73 | |||
82 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 3053 | 993 | 86 | 1018 | 97 | 1042 | 58 | 234 | 72 | |||
83 | HIRSCH Chantal | S | 4B | K02 | 3051 | 956 | 110 | 1169 | 32 | 926 | 121 | 232 | 71 | |||
84 | BUDA Brigitte | S | 4C | R03 | 3041 | 1015 | 76 | 1128 | 50 | 898 | 130 | 230 | 69 | |||
85 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 3036 | 995 | 84 | 942 | 133 | 1099 | 29 | 228 | 68 | |||
86 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 3033 | 969 | 103 | 1149 | 38 | 915 | 125 | 226 | 67 | |||
87 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 3020 | 1020 | 72 | 1007 | 105 | 993 | 83 | 224 | 65 | |||
88 | GODART Olivier | S | 7 | V05 | 3014 | 1022 | 70 | 1006 | 106 | 986 | 87 | 222 | 64 | |||
89 | GAETHOFS Aimé | S | 4A | KIH | 3009 | 967 | 105 | 980 | 116 | 1062 | 49 | 220 | 63 | |||
90 | FORT Mauricette | D | 5A | L36 | 3007 | 989 | 90 | 986 | 114 | 1032 | 62 | 218 | 61 | |||
91 | GALANT Viviane | S | 4B | W18 | 3006 | 939 | 120 | 1008 | 103 | 1059 | 50 | 216 | 60 | |||
92 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 3001 | 895 | 141 | 1047 | 90 | 1059 | 50 | 214 | 59 | |||
93 | TISCHLER Marlyse | V | 4B | A17 | 2984 | 981 | 96 | 975 | 117 | 1028 | 64 | 212 | 57 | |||
94 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2982 | 967 | 105 | 1060 | 85 | 955 | 109 | 210 | 56 | |||
95 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2971 | 1013 | 77 | 1013 | 100 | 945 | 115 | 208 | 55 | |||
96 | HORNOY Michelle | D | 4A | G11 | 2969 | 1047 | 56 | 949 | 132 | 973 | 95 | 206 | 53 | |||
97 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2960 | 1076 | 41 | 917 | 143 | 967 | 99 | 204 | 52 | |||
98 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 2952 | 894 | 142 | 1081 | 75 | 977 | 93 | 202 | 51 | |||
99 | VANHESE Chantal | S | 5A | BRA | 2949 | 1027 | 68 | 1066 | 78 | 856 | 143 | 200 | 49 | |||
99 | AUBRY Eliette | B | 5B | R09 | 2949 | 995 | 84 | 957 | 128 | 997 | 78 | 200 | 49 | |||
101 | RIONDET Daniel | V | 3B | K26 | 2948 | 959 | 109 | 1090 | 71 | 899 | 129 | 196 | 47 | |||
102 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | K02 | 2932 | 984 | 94 | 994 | 109 | 954 | 110 | 194 | 45 | |||
103 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 2927 | 971 | 101 | 956 | 129 | 1000 | 77 | 192 | 44 | |||
104 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 2923 | 920 | 128 | 1062 | 82 | 941 | 119 | 190 | 43 | |||
105 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 2899 | 1038 | 62 | 905 | 148 | 956 | 108 | 188 | 41 | |||
106 | GUILLOUET Liliane | V | 5A | H05 | 2895 | 908 | 134 | 1061 | 83 | 926 | 121 | 186 | 40 | |||
107 | PETITJEAN Thérèse | D | 4A | G11 | 2894 | 879 | 147 | 1014 | 99 | 1001 | 76 | 184 | 39 | |||
108 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2890 | 902 | 135 | 1064 | 81 | 924 | 123 | 182 | 37 | |||
109 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 2885 | 844 | 156 | 992 | 111 | 1049 | 57 | 180 | 36 | |||
110 | BOSCHERT Caroline | S | 4C | A03 | 2884 | 985 | 93 | 936 | 136 | 963 | 104 | 178 | 35 | |||
111 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 2878 | 942 | 117 | 964 | 126 | 972 | 96 | 176 | 33 | |||
112 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 2860 | 991 | 87 | 874 | 156 | 995 | 81 | 174 | 32 | |||
113 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 2853 | 885 | 146 | 956 | 129 | 1012 | 72 | 172 | 31 | |||
114 | PLOUE Michèle | V | 5A | C16 | 2846 | 861 | 152 | 991 | 112 | 994 | 82 | 170 | 29 | |||
115 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 2842 | 927 | 124 | 967 | 121 | 948 | 114 | 168 | 28 | |||
116 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 2839 | 998 | 82 | 970 | 120 | 871 | 138 | 166 | 27 | |||
117 | COMTE Françoise | V | 4A | P01 | 2833 | 948 | 113 | 861 | 161 | 1024 | 69 | 164 | 25 | |||
118 | AUBRY Bernard | S | 4D | R09 | 2832 | 956 | 110 | 952 | 131 | 924 | 123 | 162 | 24 | |||
119 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 2829 | 1037 | 64 | 910 | 145 | 882 | 134 | 160 | 23 | |||
120 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 4D | C03 | 2822 | 913 | 130 | 965 | 123 | 944 | 117 | 158 | 21 | |||
121 | ALBINGRE Geneviève | V | 4B | R10 | 2817 | 866 | 148 | 913 | 144 | 1038 | 60 | 156 | 20 | |||
122 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 2807 | 896 | 140 | 1061 | 83 | 850 | 146 | 154 | 19 | |||
123 | GIROD Alain | S | 5B | R06 | 2804 | 990 | 88 | 907 | 146 | 907 | 127 | 152 | 17 | |||
124 | LOUVRIER Quentin | B | 5D | RS08 | 2802 | 893 | 143 | 958 | 127 | 951 | 111 | 150 | 16 | |||
125 | JADOT Nathalie | S | 7 | BRA | 2797 | 979 | 98 | 867 | 160 | 951 | 111 | 148 | 15 | |||
126 | NUFFER Martin | V | 4A | K00 | 2793 | 824 | 164 | 1121 | 54 | 848 | 148 | 146 | 13 | |||
127 | DAVAL Marie France | V | 5A | K40 | 2792 | 1046 | 57 | 859 | 162 | 887 | 131 | 144 | 12 | |||
128 | WASSER Claire | D | 4C | A01 | 2788 | 945 | 116 | 869 | 158 | 974 | 94 | 142 | 11 | |||
129 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 2786 | 827 | 162 | 971 | 119 | 988 | 85 | 140 | 9 | |||
130 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 2779 | 865 | 149 | 1010 | 102 | 904 | 128 | 138 | 8 | |||
131 | LOUVRIER Eric | C | 5D | RS08 | 2776 | 1005 | 79 | 920 | 141 | 851 | 145 | 136 | 7 | |||
132 | BEFFY Jacqueline | V | 4B | C02 | 2772 | 971 | 101 | 965 | 123 | 836 | 151 | 134 | 5 | |||
133 | BURTON Marcelle | S | 5A | K26 | 2768 | 808 | 170 | 1016 | 98 | 944 | 117 | 132 | 4 | |||
134 | LECLANCHER Nicole | S | 4B | K22 | 2763 | 830 | 160 | 967 | 121 | 966 | 100 | 130 | 3 | |||
135 | LASSALLE Françoise | V | 5B | E07 | 2749 | 893 | 143 | 1024 | 95 | 832 | 153 | 128 | 1 | |||
136 | HUCK Régine | S | 5A | A17 | 2743 | 902 | 135 | 994 | 109 | 847 | 149 | 126 | ||||
137 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 2726 | 940 | 119 | 920 | 141 | 866 | 140 | 124 | ||||
138 | MONIER Colette | D | 4A | V33 | 2710 | 923 | 127 | 818 | 171 | 969 | 97 | 122 | ||||
139 | CAILLAU Danièle | V | 4B | A03 | 2691 | 927 | 124 | 931 | 138 | 833 | 152 | 120 | ||||
140 | BALLION Christine | S | 5C | K03 | 2686 | 954 | 112 | 823 | 170 | 909 | 126 | 118 | ||||
141 | WEISSE Didier | S | 5A | K07 | 2678 | 962 | 108 | 1045 | 91 | 671 | 182 | 116 | ||||
142 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2654 | 913 | 130 | 879 | 155 | 862 | 141 | 114 | ||||
143 | GELINEAU Annie | V | 5B | L26 | 2652 | 893 | 143 | 965 | 123 | 794 | 162 | 112 | ||||
144 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4C | V10 | 2629 | 767 | 179 | 984 | 115 | 878 | 136 | 110 | ||||
145 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 2624 | 773 | 178 | 974 | 118 | 877 | 137 | 108 | ||||
146 | CANDELIER Dominique | S | 5C | O17 | 2612 | 898 | 137 | 1019 | 96 | 695 | 174 | 106 | ||||
147 | PAULIN Véronique | S | 5A | R02 | 2609 | 981 | 96 | 872 | 157 | 756 | 166 | 104 | ||||
148 | VAST Huguette | D | 4D | G10 | 2607 | 812 | 167 | 830 | 168 | 965 | 101 | 102 | ||||
149 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 2593 | 702 | 186 | 1066 | 78 | 825 | 155 | 100 | ||||
150 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 2592 | 987 | 92 | 795 | 176 | 810 | 160 | 98 | ||||
151 | HENRY Liliane | D | 4D | K02 | 2587 | 1023 | 69 | 926 | 139 | 638 | 186 | 96 | ||||
152 | LANDAU Thierry | S | 5A | H17 | 2571 | 735 | 183 | 987 | 113 | 849 | 147 | 94 | ||||
153 | DEPUYDT Nadine | V | 4D | M09 | 2555 | 827 | 162 | 936 | 136 | 792 | 163 | 92 | ||||
154 | BRUYERE Claire | J | 6A | K05 | 2541 | 855 | 154 | 937 | 135 | 749 | 168 | 90 | ||||
155 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 2539 | 942 | 117 | 810 | 174 | 787 | 164 | 88 | ||||
156 | BOILEAU Odette | S | 6B | K03 | 2529 | 835 | 158 | 895 | 151 | 799 | 161 | 86 | ||||
157 | WALCH Yvette | V | 6A | K19 | 2520 | 728 | 184 | 907 | 146 | 885 | 132 | 84 | ||||
158 | DEHAEMERS Marianne | V | 7 | G15 | 2518 | 775 | 177 | 890 | 152 | 853 | 144 | 82 | ||||
159 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 2508 | 1021 | 71 | 835 | 167 | 652 | 184 | 80 | ||||
160 | GROSJEAN Mireille | V | 4C | E03 | 2507 | 897 | 138 | 886 | 153 | 724 | 171 | 78 | ||||
160 | VILLEMINOT Florence | S | 6B | N34 | 2507 | 930 | 123 | 903 | 149 | 674 | 181 | 78 | ||||
162 | PLOUE Charles | D | 5A | C16 | 2488 | 865 | 149 | 756 | 180 | 867 | 139 | 74 | ||||
163 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 2481 | 700 | 187 | 1031 | 93 | 750 | 167 | 72 | ||||
164 | JUHEM Bernard | V | 5C | L26 | 2477 | 897 | 138 | 842 | 166 | 738 | 169 | 70 | ||||
165 | MEYER Eliane | V | 4D | C02 | 2462 | 927 | 124 | 718 | 184 | 817 | 157 | 68 | ||||
165 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 2462 | 707 | 185 | 897 | 150 | 858 | 142 | 68 | ||||
167 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 2458 | 938 | 121 | 924 | 140 | 596 | 191 | 64 | ||||
168 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 2434 | 813 | 166 | 687 | 188 | 934 | 120 | 62 | ||||
169 | BOUCTON Bernard | V | 5B | TEN | 2432 | 792 | 173 | 941 | 134 | 699 | 172 | 60 | ||||
170 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 2411 | 912 | 132 | 858 | 164 | 641 | 185 | 58 | ||||
171 | CLEMENT Josiane | S | 5C | K02 | 2409 | 809 | 168 | 771 | 178 | 829 | 154 | 56 | ||||
172 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5A | G11 | 2401 | 855 | 154 | 858 | 164 | 688 | 178 | 54 | ||||
173 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 2392 | 828 | 161 | 1000 | 107 | 564 | 193 | 52 | ||||
174 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 2376 | 736 | 182 | 761 | 179 | 879 | 135 | 50 | ||||
175 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | K45 | 2371 | 628 | 191 | 859 | 162 | 884 | 133 | 48 | ||||
176 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 2365 | 779 | 176 | 741 | 183 | 845 | 150 | 46 | ||||
177 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 2348 | 802 | 171 | 868 | 159 | 678 | 180 | 44 | ||||
178 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 2344 | 819 | 165 | 711 | 185 | 814 | 158 | 42 | ||||
179 | HOUILLON Gérard | S | 6A | K09 | 2342 | 836 | 157 | 813 | 172 | 693 | 175 | 40 | ||||
180 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 2335 | 865 | 149 | 778 | 177 | 692 | 176 | 38 | ||||
181 | HOLVECK Monique | V | 6A | K43 | 2331 | 781 | 175 | 825 | 169 | 725 | 170 | 36 | ||||
182 | HENE Monique | S | 5C | K21 | 2318 | 856 | 153 | 698 | 187 | 764 | 165 | 34 | ||||
183 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 2295 | 831 | 159 | 651 | 190 | 813 | 159 | 32 | ||||
184 | SCHILS Joëlle | V | 6A | M11 | 2276 | 758 | 180 | 881 | 154 | 637 | 187 | 30 | ||||
185 | METTAI Monette | V | 5C | G11 | 2212 | 809 | 168 | 811 | 173 | 592 | 192 | 28 | ||||
186 | BOURGEOIS Pierrette | S | 6A | C09 | 2139 | 663 | 189 | 657 | 189 | 819 | 156 | 26 | ||||
187 | BLANDIN Lucie | S | 6A | K26 | 2107 | 653 | 190 | 755 | 181 | 699 | 172 | 24 | ||||
188 | CREUSOT Solange | V | 5C | K19 | 2097 | 783 | 174 | 707 | 186 | 607 | 189 | 22 | ||||
189 | DHERISSART Janine | D | 5D | G10 | 1919 | 626 | 192 | 602 | 194 | 691 | 177 | 20 | ||||
190 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1910 | 546 | 197 | 743 | 182 | 621 | 188 | 18 | ||||
191 | GUYON Réjane | D | 5A | G10 | 1905 | 617 | 194 | 632 | 191 | 656 | 183 | 16 | ||||
192 | BRIANCON Joëlle | S | 5D | K11 | 1827 | 681 | 188 | 617 | 192 | 529 | 194 | 14 | ||||
193 | GAUCHET France | D | 5B | V07 | 1804 | 509 | 198 | 615 | 193 | 680 | 179 | 12 | ||||
194 | BOUCTON Huguette | V | 5D | TEN | 1731 | 604 | 196 | 526 | 195 | 601 | 190 | 10 | ||||
195 | DEBOFFE Nicole | D | 5A | G11 | 1599 | 800 | 172 | 799 | 175 | 196 | 8 | |||||
196 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1568 | 619 | 193 | 460 | 196 | 489 | 195 | 6 | ||||
197 | PLAZANET Pascale | S | 5D | E07 | 751 | 751 | 181 | 0 | 197 | 196 | 4 | |||||
198 | ROS Denise | S | 5D | G10 | 613 | 613 | 195 | 0 | 197 | 196 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|
|