| NOMS | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | | PARTIE 2 | | PC |
---|
| TOP | | | 2094 | 1089 | | 1005 | | |
1 | JULIEN Kévin - SPRINGER Robert | 1A | | 2077 | 1087 | 1 | 990 | 2 | 280 |
2 | HOUILLON Gauthier - THOMAS Nicolas | 1A | | 2070 | 1080 | 3 | 990 | 2 | 277 |
2 | BOUSSAERT Jean-Clément - JEAN-BAPTISTE Gaston | 1A | E | 2070 | 1080 | 3 | 990 | 2 | 277 |
4 | DELORE Guy - MATHIOTTE Dominique | 1A | | 2069 | 1084 | 2 | 985 | 7 | 271 |
5 | CLEMENT Josiane - LION Jean-Jacques | 1B | | 2027 | 1055 | 7 | 972 | 9 | 268 |
6 | FAVRE Jean-Hervé - FAVRE Valérie | 3A | | 2013 | 1071 | 5 | 942 | 23 | 265 |
7 | BOUSSAERT Thierry - KASPER Josiane | 1B | | 2011 | 1059 | 6 | 952 | 18 | 263 |
8 | EGGERMONT Louis - FRAITEUR Paul | 1A | | 2003 | 1002 | 9 | 1001 | 1 | 260 |
9 | AUBRY Antonin - DELARUELLE Aurélien | 1A | | 1984 | 994 | 13 | 990 | 2 | 257 |
10 | BOUDERBALA Michèle - RISS Claude | 3A | | 1958 | 1010 | 8 | 948 | 21 | 254 |
11 | FERNSNER Philippe - RIONDET Daniel | 2B | | 1954 | 1001 | 10 | 953 | 17 | 251 |
12 | GODART Olivier - TOURNAY Laurence | 2A | | 1939 | 998 | 12 | 941 | 24 | 248 |
13 | MAES Eric - ZAGAR Dany | 2B | | 1914 | 927 | 21 | 987 | 6 | 246 |
14 | GAWRONSKI Edma - GOLBAIN Marie-Thérèse | 2B | | 1911 | 980 | 14 | 931 | 26 | 243 |
15 | BARTHELEMY Marie-Thérèse - LECLANCHER Nicole | 4B | | 1906 | 1001 | 10 | 905 | 39 | 240 |
16 | KLEINHOLTZ Christiane - NOGIER Michèle | 3A | V | 1900 | 967 | 15 | 933 | 25 | 237 |
17 | GEHIN Christian - GILLET Jacqueline | 3A | | 1896 | 926 | 22 | 970 | 11 | 234 |
18 | GOBARD Joëlle - ROLLET Claire | 2A | | 1891 | 919 | 27 | 972 | 9 | 231 |
19 | GALIMIDI NIQUILLE Betti - NIQUILLE Francis Antoine | 4A | | 1880 | 960 | 16 | 920 | 30 | 229 |
20 | BUSSY Bernard - WEBER Sylvie | 2B | | 1870 | 901 | 33 | 969 | 13 | 226 |
21 | BEFFY Jacqueline - PAUCHARD Laure | 3A | V | 1844 | 946 | 18 | 898 | 46 | 223 |
22 | BRAQUET Eric - TEILLET Annie | 3B | | 1842 | 872 | 36 | 970 | 11 | 220 |
23 | CUNY Nadine - RUEFF Rémy | 3A | | 1837 | 923 | 24 | 914 | 33 | 217 |
24 | SPLINGARD Christine - VANHESE Chantal | 4A | | 1834 | 931 | 20 | 903 | 43 | 214 |
25 | DELAHAYE Philippe - LEPIN André | 2B | | 1833 | 944 | 19 | 889 | 57 | 212 |
26 | BAYS Christine - YACOUBIAN Garen | 2B | | 1829 | 909 | 29 | 920 | 30 | 209 |
27 | APTER Evelyne - RUHLMANN Edith | 3B | | 1827 | 906 | 30 | 921 | 28 | 206 |
28 | GALANT Viviane - GAUSSUIN Marie-Claude | 4A | | 1825 | 923 | 24 | 902 | 44 | 203 |
29 | BETTINELLI Michèle - BOUTHIAUX Madeleine | 3B | V | 1805 | 926 | 22 | 879 | 65 | 200 |
30 | HUCK Régine - TISCHLER Marlyse | 4B | | 1791 | 911 | 28 | 880 | 63 | 197 |
31 | ROS Denise - VAST Huguette | 4D | | 1782 | 921 | 26 | 861 | 73 | 195 |
32 | ALLEMAND Renée - SKOOR Colette | 4A | V | 1778 | 826 | 47 | 952 | 18 | 192 |
33 | LAI Valeria - MAYENCE Willy | 3A | | 1774 | 843 | 41 | 931 | 26 | 189 |
34 | GIROD Alain - GIROD Chantal | 3B | | 1770 | 804 | 64 | 966 | 14 | 186 |
35 | JOUFFROY Françoise - JOUFFROY Michel | 4B | V | 1769 | 796 | 70 | 973 | 8 | 183 |
36 | AUBRY Bernard - AUBRY Christine | 4B | | 1767 | 805 | 62 | 962 | 15 | 181 |
37 | FAURE Monique - VAIS Carine | 4A | | 1765 | 853 | 40 | 912 | 35 | 178 |
37 | LEROY Jeannine - LEROY Julien | 4C | D | 1765 | 886 | 35 | 879 | 65 | 178 |
39 | DARRAS Sylvaine - PETITJEAN Thérèse | 3B | | 1760 | 805 | 62 | 955 | 16 | 172 |
40 | GARCIA Jean-Paul - LAURENT Monique | 3A | | 1742 | 821 | 50 | 921 | 28 | 169 |
41 | HIRSCH Chantal - LAISNÉ-GOBARD Christiane | 4B | | 1729 | 827 | 46 | 902 | 44 | 166 |
41 | BOR Danielle - COPPENS Didier | 4D | | 1729 | 813 | 54 | 916 | 32 | 166 |
43 | GRAFF Claude - LASALLE Michelle | 3B | V | 1728 | 781 | 77 | 947 | 22 | 161 |
43 | DUBOIS Sylviane - FILLOQUE Josette | 4B | V | 1728 | 871 | 39 | 857 | 74 | 161 |
45 | LAHEURTE Pierre - LEPIN Jacqueline | 3A | V | 1726 | 839 | 43 | 887 | 59 | 155 |
45 | FRAITEUR Charles - GAETHOFS Aimé | 4A | | 1726 | 906 | 30 | 820 | 89 | 155 |
47 | BOSCHERT Caroline - MILFORT Marcelle | 4B | | 1725 | 872 | 36 | 853 | 76 | 149 |
48 | BRUYERE Claire - BRUYERE Monique | 3B | | 1722 | 810 | 55 | 912 | 35 | 147 |
49 | GIGAULT Claudine - WEISSE Didier | 4A | | 1718 | 842 | 42 | 876 | 68 | 144 |
49 | MARICHAL Françoise - MENNESSIER Brigitte | 4B | | 1718 | 820 | 51 | 898 | 46 | 144 |
51 | BONGEOT Annick - HOUOT Genevieve | 4C | | 1713 | 809 | 57 | 904 | 41 | 138 |
52 | AUBRY Eliette - GRIMAL Rémi | 2A | E | 1710 | 872 | 36 | 838 | 81 | 135 |
53 | LEGRAND Brigitte - LEGRAND Mireille | 3A | | 1706 | 799 | 67 | 907 | 38 | 132 |
53 | CLAUDON Yvette - HOLVECK Monique | 4A | V | 1706 | 802 | 65 | 904 | 41 | 132 |
55 | FIEVET Nathalie - PLAZANET Pascale | 4C | | 1705 | 792 | 73 | 913 | 34 | 127 |
56 | MAZELIN Suzanne - STENGEL Michel | 4A | D | 1704 | 828 | 45 | 876 | 68 | 124 |
57 | BLASI Evelyne - CHOBERT Monique | 4C | | 1703 | 817 | 52 | 886 | 60 | 121 |
58 | MAURY Viviane - RUFFENACH Jacques | 4C | | 1702 | 814 | 53 | 888 | 58 | 118 |
59 | COMTE Françoise - PONTIER Mireille | 4A | V | 1701 | 822 | 49 | 879 | 65 | 115 |
59 | DEHAYE Paulette - NAVERNE Anne | 5A | | 1701 | 832 | 44 | 869 | 71 | 115 |
61 | DELUGIAN Christiane - DELUGIAN Gérard | 5A | | 1700 | 810 | 55 | 890 | 56 | 110 |
61 | GEHIN Marie-José - HUMBERTCLAUDE Lucienne | 5C | | 1700 | 807 | 58 | 893 | 54 | 110 |
63 | GROSSIR Fabrice - PETIT Fabrice | 3B | | 1692 | 742 | 91 | 950 | 20 | 104 |
63 | MAITRE Odile - PAULIN Véronique | 4A | | 1692 | 807 | 58 | 885 | 61 | 104 |
65 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques - FAUVET Corinne | 4A | | 1689 | 794 | 72 | 895 | 53 | 98 |
66 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline - CHARLES Eliane | 4C | D | 1685 | 904 | 32 | 781 | 95 | 96 |
67 | LEROY Julie - MEYER Eliane | 4D | V | 1678 | 889 | 34 | 789 | 93 | 93 |
68 | BRISSOT Marie-Claude - LECOMTE Arlette | 4C | | 1676 | 780 | 79 | 896 | 50 | 90 |
69 | BALLION Christine - CANDELIER Dominique | 5C | | 1673 | 806 | 60 | 867 | 72 | 87 |
70 | JEANNERET Mauricette - WENTZEL Nicole | 5B | | 1668 | 770 | 82 | 898 | 46 | 84 |
71 | HOUILLON Gérard - HOUILLON Marie-José | 5B | | 1664 | 768 | 84 | 896 | 50 | 82 |
72 | GROSJEAN Mireille - MASSIN Francine | 4C | V | 1651 | 743 | 90 | 908 | 37 | 79 |
72 | FORT Louis - FORT Mauricette | 5A | D | 1651 | 806 | 60 | 845 | 79 | 79 |
74 | BURTON Marcelle - GRANDEMANGE Jeannine | 4C | | 1647 | 749 | 89 | 898 | 46 | 73 |
75 | GAUCHET France - MUNAN Nicole | 4C | V | 1642 | 790 | 74 | 852 | 77 | 70 |
75 | COLLIGNON Chantal - JUVING Jeannette | 5A | D | 1642 | 769 | 83 | 873 | 70 | 70 |
77 | BUDA Brigitte - ROLET Georges | 4C | | 1635 | 798 | 68 | 837 | 83 | 65 |
78 | KOPP Marie-Laure - SCHNEIDER Christine | 5C | | 1633 | 737 | 92 | 896 | 50 | 62 |
79 | LANQUETIN Christiane - ROLET Brigitte | 5A | D | 1625 | 795 | 71 | 830 | 85 | 59 |
80 | GELINEAU Annie - JUHEM Bernard | 5B | V | 1624 | 825 | 48 | 799 | 91 | 56 |
81 | DAVAL Marie France - POUILLY Annie | 5A | V | 1617 | 774 | 81 | 843 | 80 | 53 |
82 | BRIANCON Jean-Louis - BRIANCON Joëlle | 4D | | 1615 | 763 | 87 | 852 | 77 | 50 |
83 | DEHAEMERS Marianne - STRITMATTER Thibaut | 7 | | 1612 | 788 | 75 | 824 | 88 | 48 |
84 | CRANCE Christine - SCHILS Joëlle | 5A | V | 1610 | 798 | 68 | 812 | 90 | 45 |
84 | LOUVRIER Eric - LOUVRIER Quentin | 5D | C | 1610 | 780 | 79 | 830 | 85 | 45 |
86 | MONIN Jeanine - REMY Monique | 5C | D | 1607 | 781 | 77 | 826 | 87 | 39 |
87 | CABRILLON Marie - NUFFER Martin | 4A | V | 1606 | 726 | 93 | 880 | 63 | 36 |
88 | SPRINGAUX Annie - SPRINGAUX Michel | 5B | D | 1605 | 767 | 85 | 838 | 81 | 33 |
89 | BENHAÏM Jeanne - NAVAS Jacqueline | 4C | D | 1598 | 716 | 94 | 882 | 62 | 31 |
90 | LHOTE Chantal - MAIREL Monique | 5B | | 1597 | 705 | 95 | 892 | 55 | 28 |
91 | HENRY Liliane - ROUSSILLON Nicole | 4A | V | 1588 | 800 | 66 | 788 | 94 | 25 |
92 | HORNOY Jean - HORNOY Michelle | 4A | D | 1560 | 655 | 99 | 905 | 39 | 22 |
92 | PLOUE Charles - PLOUE Michèle | 5A | V | 1560 | 703 | 96 | 857 | 74 | 22 |
94 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse - GUILLOUET Liliane | 4D | V | 1527 | 696 | 97 | 831 | 84 | 16 |
95 | LEGARDINIER Janine - ROGER Danielle | 5A | D | 1504 | 785 | 76 | 719 | 98 | 14 |
96 | JANNIOT Claude - JANNIOT Colette | 5A | | 1498 | 758 | 88 | 740 | 96 | 11 |
97 | BEUREY Christiane - BEUREY Michel | 5B | D | 1486 | 764 | 86 | 722 | 97 | 8 |
98 | BOURGEOIS Pierrette - CHENEAU Paulette | 5D | | 1483 | 692 | 98 | 791 | 92 | 5 |
99 | POLLET Guido - VIVION Jacques | 2B | | 958 | 958 | 17 | 0 | 99 | 2 |
scrab88 | Samedi 05/07/2014 à 21:01 |
---|
 | La Belgique perd face à l'Argentine, mais Paul FRAITEUR s'impose au TH2 de La Bresse. |
|
scrab88 | Samedi 05/07/2014 à 21:12 |
---|
 | Environ 150 participants au traditionnel loto du samedi soir. |
|
scrab88 | Samedi 05/07/2014 à 21:38 |
---|
En marge du Festival de La Bresse, se déroulait dans une salle annexe le Masters lorrain de scrabble classique. Jean-François HIMBER s'impose parmi 8 prétendants .
Clas |
Nom Prénom |
Club |
Série |
B
Bonus |
PE
Pt Expér |
PJ
Pt de Jeu |
B+PE+PJ
Pts |
Cote |
Série |
1 |
HIMBER Jean-François |
K06 |
J |
50 |
8 |
112 |
170 |
3542 |
J |
2 |
DOUTE Fabien |
K06 |
J |
25 |
7 |
-56 |
-24 |
3516 |
J |
3 |
HEN Marie Hélène |
K08 |
A |
10 |
6 |
265 |
281 |
2678 |
A |
4 |
MARCZAK Régis |
K06 |
J |
5 |
5 |
0 |
10 |
2885 |
J |
5 |
BEHRA Lionel |
K06 |
J |
|
4 |
-132 |
-128 |
2969 |
J |
6 |
RIONDET Daniel |
K26 |
A |
|
3 |
0 |
3 |
2258 |
A |
7 |
KEYSER Jean-Michel |
K06 |
A |
|
2 |
35 |
37 |
2200 |
A |
8 |
COPPENS Didier |
K07 |
A |
|
1 |
-18 |
-17 |
2199 |
A |
|
|
Marie-Hélène | Dimanche 06/07/2014 à 15:20 |
---|
Personne n'a encore souligné l'extraordinaire performance du presque local de l'étape Christian. Alors je m'y colle.... en espérant que ce résultat ne s' étiolera pas sur la première partie de blitz... :) |
|
scrab88 | Dimanche 06/07/2014 à 21:57 |
---|
|
scrab88 | Lundi 07/07/2014 à 11:04 |
---|
 | 36 participants au tarot du dimanche soir et victoire de Pierre LAHEURTE. |
|
Christian G. | Lundi 07/07/2014 à 11:52 |
---|
Un grand merci à Marie-Hélène qui a relevé ma bonne prestation dans le TH2. Et malgré le rageant raté de ETIOLERA (entre autres), j'ai maintenu à peu près le cap au blitz. Je profite de mon temps de parole pour remercier aussi un certain JC qui m'a fait parvenir ses émouvantes félicitations. Pour situer ce brave aficionado, les indications suivantes seront d'une grande aide pour vos recherches:
Ancien joueur lui-même, il hante toujours avec son imposant véhicule les grands festivals, tout dévoué à sa compétitrice de compagne.
Il n'a rien de commun avec JC, puisque décédé il y a 1981 ans.
JC antépénultième roi de France, ne fait pas partie non plus de ses proches.
...
A vos encyclopédies...!
Quant à Marie-Hélène, je luis retourne son compliment après le fulgurant résultat obtenu au Masters de Lorraine "classique".
Seule dame dans l'arène, c'est dire déjà la sélection, elle obtient une brillante médaille de bronze.
La performance est d'autant plus remarquable que n'est point si aisé de laisser derrière soi des compétiteurs très spécialisés comme Régis et Lionel, récent 3ème au championnat national, triompher de Daniel, un homme de poids, maîtriser la hargne fougueuse de Jean-Michel ou oser prendre l'ascendant sur Didier en frôlant une accusation de régicide...
|
|
Fabrice | Lundi 07/07/2014 à 12:51 |
---|
Je me suis abstenu de félicitations au sieur Géhin pensant que les quelques 200 inscrits en fissent de même, créant ainsi un embouteillage monstre sur le site.
Comme il n'en est rien, BRAVO Christian; avec quelques jolis %1 à la clef.
Ca arrangerait certain(e)s série 3 que tu remontes en 2.Fais donc un effort !
|
|
maryse | Lundi 07/07/2014 à 13:37 |
---|
voilà enfin le moment propice venu pour féliciter sieur CHRISTIAN GEHIN pour sa magnifique prestation scrabblesque du th2 Bressaud qui va lui permettre de revenir à sa place méritée, qu'il n avait quittée que pour mieux revenir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je n'oublie pas nos deux Fabrice, toujours en forme olympique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bravo les mecs
|
|
scrab88 | Lundi 07/07/2014 à 20:18 |
---|
 | Jean-Clément BOUSSAERT, N2, s'impose lors de la 1ère patie du TH5 devant 12 S1. |
|
scrab88 | Lundi 07/07/2014 à 23:15 |
---|
 | Guy DELORE seul au top de la partie 2 du TH5. |
|
JC | Mardi 08/07/2014 à 06:42 |
---|
Après un impressionnant parcours tant en TH2 qu'en Blitz, voilà qu'un certain CG remet ça pour ce début de TH5.
Encore dans les PP1 pour la 1ère partie, il se permet d'ajouter une touche de sa malice légendaire en réalisant le même score dans la 2ème.
Manque de pot, le top un peu plus élevé le fait régresser au classement qui reste malgré tout excellent. de 8ème il reste 12ème.
Il est malin le bougre car il a du soudoyer son pote Daniel, photographe officiel du tournoi, pour que la photo cette fois-ci soit prise dans le dos des joueurs.
Ainsi, il sait qu'il ne pourra être reconnu et surpris en train de draguer comme ça a été le cas dans la précédente.
|
|
scrab88 | Mardi 08/07/2014 à 11:12 |
---|
 | Temps exécrable ce matin à La Bresse : les joueurs de pétanque se reconvertissent... |
|
scrab88 | Mardi 08/07/2014 à 17:21 |
---|
 | Daniel RIONDET s'impose en classique devant Jean-François HIMBER et Willy MAYENCE. |
|
scrab88 | Mardi 08/07/2014 à 19:00 |
---|
 | Paul FRAITEUR au top sur la partie 3 du TH5. |
|
scrab88 | Mercredi 09/07/2014 à 11:02 |
---|
 | Lulu HUMBERTCLAUDE, présidente du club de scrabble local, associée à Rose GEHIN, remporte le tournoi de belote organisé mardi soir, devant Nicolas THOMAS et Joan CONTROU. |
|
scrab88 | Mercredi 09/07/2014 à 19:12 |
---|
 | Louis EGGERMONT, à -1 sur la 4ème partie du TH5. |
|
Marianne242 | Mercredi 09/07/2014 à 20:29 |
---|
Merci à tous,vous,les organisateurs,les bénévoles,les "tableaux", les petits et adorables ramasseurs, merci de votre sympathie,de votre belle organisation et des chaleureux échanges entre vous tous et nous joueurs. Petite remarque concernant les parties "paires" Il est dommage qu il n y ait qu un classement,les meilleurs en haut,les autres où ils peuvent ! Un classement par série eut été plus valorisant pour nous par exemple humbles séries 7 Comment voulez-vous que nous ayons les honneurs du classement devant des Eggermont-Fraiteuŕ, Mathiote-Delore. Et tant d autres bien plus anciens que nous ! Merci d y penser. |
|
scrab88 | Jeudi 10/07/2014 à 00:26 |
---|
 | Malgré ses lunettes de compétition, Paul FRAITEUR n'a pu s'imposer au tournoi en paires. La victoire revient à Kévin JULIEN et Robert SPRINGER. |
|
scrab88 | Jeudi 10/07/2014 à 17:20 |
---|
 | Louis EGGERMONT remporte le TH5 du Festival de La Bresse. Aurélien DELARUELLE au top sur la partie 5. |
|
scrab88 | Jeudi 10/07/2014 à 17:30 |
---|
 | Aurélien DELARUELLE remporte l'étape du Grand Prix. |
|
scrab88 | Jeudi 10/07/2014 à 22:00 |
---|
 | Ce soir, détente, avec le tournoi inter équipes. |
|
scrab88 | Vendredi 11/07/2014 à 22:34 |
---|
 | Paul FRAITEUR s'impose au TH3 en PO qui clôt le Festival de La Bresse 2014. Il devance Thierry CASTALAN et Guy DELORE. |
|
madel | Dimanche 13/07/2014 à 14:58 |
---|
Comme d habitude tout était bien malgré la pluie....merci a tous et a l'an prochain |
|
|