![]() |
Nombre de visiteurs en ligne : 6
samedi 5 juillet 2014 220 joueurs dont 5 N1, 9 N2, 27 N3, 74 N4, 80 N5, 19 N6, 6 N7
|
![]() |
||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1770 | 974 | 796 | |||||||||||
1 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 1765 | 972 | 2 | 793 | 2 | 440 | 100 | 100 | 100 | 115 |
2 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 1753 | 974 | 1 | 779 | 5 | 438 | 80 | 100 | 100 | 114 |
3 | EGGERMONT Louis | S | 1A | BRA | 1747 | 953 | 6 | 794 | 1 | 436 | 60 | 100 | 100 | 113 |
4 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 1734 | 947 | 10 | 787 | 3 | 434 | 40 | 100 | 100 | 112 |
5 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 1722 | 969 | 3 | 753 | 10 | 432 | 20 | 100 | 100 | 111 |
6 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 1701 | 949 | 8 | 752 | 12 | 430 | 100 | 100 | 110 | |
7 | HEILI Marc | S | 2B | A17 | 1700 | 953 | 6 | 747 | 17 | 428 | 89 | 100 | 109 | |
8 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 1698 | 954 | 5 | 744 | 22 | 426 | 78 | 100 | 108 | |
9 | POLLET Guido | S | 2B | MAK | 1694 | 927 | 19 | 767 | 6 | 424 | 67 | 100 | 107 | |
10 | TOURNAY Laurence | S | 2A | V05 | 1692 | 934 | 16 | 758 | 9 | 422 | 56 | 100 | 106 | |
11 | PETIT Fabrice | S | 3B | K17 | 1691 | 956 | 4 | 735 | 29 | 420 | 44 | 100 | 105 | |
12 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 1687 | 949 | 8 | 738 | 28 | 418 | 33 | 100 | 104 | |
13 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 1682 | 937 | 15 | 745 | 19 | 416 | 22 | 100 | 103 | |
14 | NUSEM Serge | V | 2B | V19 | 1681 | 933 | 17 | 748 | 16 | 414 | 11 | 100 | 102 | |
15 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 1679 | 940 | 12 | 739 | 26 | 412 | 100 | 101 | ||
16 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 1677 | 938 | 14 | 739 | 26 | 410 | 96 | 100 | ||
17 | GAETHOFS Aimé | S | 4A | KIH | 1675 | 922 | 22 | 753 | 10 | 408 | 93 | 99 | ||
18 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 1671 | 939 | 13 | 732 | 30 | 406 | 89 | 98 | ||
19 | HOUILLON Gauthier | C | 4B | K09 | 1668 | 917 | 24 | 751 | 14 | 404 | 85 | 97 | ||
20 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 1666 | 903 | 33 | 763 | 7 | 402 | 81 | 96 | ||
20 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | E10 | 1666 | 944 | 11 | 722 | 41 | 402 | 81 | 96 | ||
22 | SPLINGARD Christine | S | 4A | BRA | 1662 | 902 | 35 | 760 | 8 | 398 | 74 | 94 | ||
23 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 1656 | 909 | 29 | 747 | 17 | 396 | 70 | 93 | ||
24 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 1655 | 868 | 59 | 787 | 3 | 394 | 67 | 92 | ||
25 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 3A | J12 | 1651 | 909 | 29 | 742 | 23 | 392 | 63 | 91 | ||
26 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 1638 | 927 | 19 | 711 | 61 | 390 | 59 | 90 | ||
27 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 1634 | 915 | 25 | 719 | 48 | 388 | 56 | 89 | ||
28 | GOIZET Annette | V | 3A | M03 | 1633 | 927 | 19 | 706 | 73 | 386 | 52 | 88 | ||
29 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 1632 | 902 | 35 | 730 | 34 | 384 | 48 | 87 | ||
30 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 1630 | 888 | 47 | 742 | 23 | 382 | 44 | 86 | ||
31 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 1628 | 920 | 23 | 708 | 69 | 380 | 41 | 85 | ||
32 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 1625 | 910 | 28 | 715 | 53 | 378 | 37 | 84 | ||
33 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 1623 | 891 | 43 | 732 | 30 | 376 | 33 | 83 | ||
34 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 1622 | 897 | 40 | 725 | 37 | 374 | 30 | 82 | ||
34 | DUMET Gérard | S | 4A | X04 | 1622 | 913 | 27 | 709 | 66 | 374 | 30 | 82 | ||
36 | STRITMATTER Thibaut | E | 7 | A03 | 1619 | 868 | 59 | 751 | 14 | 370 | 22 | 80 | ||
37 | LECLANCHER Nicole | S | 4B | K22 | 1617 | 909 | 29 | 708 | 69 | 368 | 19 | 79 | ||
38 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 1614 | 900 | 38 | 714 | 55 | 366 | 15 | 78 | ||
39 | NUFFER Martin | V | 4A | K00 | 1611 | 890 | 45 | 721 | 45 | 364 | 11 | 77 | ||
40 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 4D | C03 | 1610 | 882 | 49 | 728 | 36 | 362 | 7 | 76 | ||
41 | BUDA Brigitte | S | 4C | R03 | 1605 | 891 | 43 | 714 | 55 | 360 | 4 | 75 | ||
42 | DELUGIAN Gérard | S | 5A | V00 | 1603 | 930 | 18 | 673 | 131 | 358 | 74 | |||
43 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 1601 | 849 | 75 | 752 | 12 | 356 | 73 | |||
44 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 1600 | 880 | 52 | 720 | 46 | 354 | 72 | |||
45 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 1598 | 902 | 35 | 696 | 91 | 352 | 71 | |||
46 | RISS Claude | S | 3A | A10 | 1597 | 909 | 29 | 688 | 107 | 350 | 70 | |||
47 | RIFF Bernadette | S | 3B | A03 | 1596 | 874 | 55 | 722 | 41 | 348 | 69 | |||
48 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 1590 | 898 | 39 | 692 | 99 | 346 | 68 | |||
49 | TISCHLER Marlyse | V | 4B | A17 | 1589 | 889 | 46 | 700 | 83 | 344 | 67 | |||
50 | LASALLE Michelle | D | 3B | R10 | 1585 | 863 | 66 | 722 | 41 | 342 | 66 | |||
51 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 1584 | 893 | 41 | 691 | 101 | 340 | 65 | |||
51 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 1584 | 852 | 74 | 732 | 30 | 340 | 65 | |||
53 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 1583 | 872 | 57 | 711 | 61 | 336 | 63 | |||
54 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1582 | 866 | 62 | 716 | 51 | 334 | 62 | |||
54 | DIDIER Francine | S | 4B | K32 | 1582 | 892 | 42 | 690 | 103 | 334 | 62 | |||
56 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 1578 | 882 | 49 | 696 | 91 | 330 | 60 | |||
57 | BURGART Simone | D | 4A | A06 | 1576 | 882 | 49 | 694 | 96 | 328 | 59 | |||
58 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 1574 | 877 | 53 | 697 | 89 | 326 | 58 | |||
59 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 1573 | 856 | 69 | 717 | 50 | 324 | 57 | |||
60 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 1572 | 841 | 85 | 731 | 33 | 322 | 56 | |||
60 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1572 | 827 | 101 | 745 | 19 | 322 | 56 | |||
62 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 1570 | 855 | 70 | 715 | 53 | 318 | 54 | |||
63 | REGORSEK Ursule | V | 4B | A01 | 1568 | 843 | 83 | 725 | 37 | 316 | 53 | |||
63 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 1568 | 873 | 56 | 695 | 94 | 316 | 53 | |||
65 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 1566 | 846 | 81 | 720 | 46 | 312 | 51 | |||
65 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 1566 | 824 | 107 | 742 | 23 | 312 | 51 | |||
67 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 1565 | 875 | 54 | 690 | 103 | 308 | 49 | |||
68 | MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 1564 | 903 | 33 | 661 | 153 | 306 | 48 | |||
69 | CASTELBOU Denise | D | 3B | L06 | 1561 | 915 | 25 | 646 | 168 | 304 | 47 | |||
69 | COMTE Françoise | V | 4A | P01 | 1561 | 857 | 68 | 704 | 76 | 304 | 47 | |||
71 | MUNIER Michel | D | 4C | K32 | 1559 | 854 | 71 | 705 | 74 | 300 | 45 | |||
71 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 1559 | 835 | 93 | 724 | 40 | 300 | 45 | |||
73 | HOUOT Genevieve | V | 4C | K40 | 1557 | 853 | 73 | 704 | 76 | 296 | 43 | |||
74 | TROCHON Raymonde | D | 5A | V07 | 1550 | 887 | 48 | 663 | 146 | 294 | 42 | |||
74 | FORT Mauricette | D | 5A | L36 | 1550 | 828 | 100 | 722 | 41 | 294 | 42 | |||
74 | BONGEOT Annick | S | 5B | K40 | 1550 | 834 | 95 | 716 | 51 | 294 | 42 | |||
77 | EITEL Dominique | S | 4B | R05 | 1548 | 841 | 85 | 707 | 71 | 288 | 39 | |||
77 | CAILLAU Danièle | V | 4B | A03 | 1548 | 867 | 61 | 681 | 116 | 288 | 39 | |||
77 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1548 | 871 | 58 | 677 | 124 | 288 | 39 | |||
80 | KOPP Marie-Laure | C | 5C | A03 | 1547 | 847 | 79 | 700 | 83 | 282 | 36 | |||
80 | GODART Olivier | S | 7 | V05 | 1547 | 838 | 90 | 709 | 66 | 282 | 36 | |||
82 | DAVAL Marie France | V | 5A | K40 | 1544 | 847 | 79 | 697 | 89 | 278 | 34 | |||
83 | SKOOR Colette | D | 4B | K08 | 1540 | 837 | 92 | 703 | 79 | 276 | 33 | |||
83 | BLASI Evelyne | D | 4C | K11 | 1540 | 854 | 71 | 686 | 108 | 276 | 33 | |||
85 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 1538 | 793 | 136 | 745 | 19 | 272 | 31 | |||
86 | PETITJEAN Thérèse | D | 4A | G11 | 1531 | 822 | 109 | 709 | 66 | 270 | 30 | |||
87 | TRAUTMANN Marthe | V | 3A | A06 | 1530 | 800 | 132 | 730 | 34 | 268 | 29 | |||
88 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 1529 | 863 | 66 | 666 | 139 | 266 | 28 | |||
89 | HUCK Régine | S | 5A | A17 | 1528 | 866 | 62 | 662 | 147 | 264 | 27 | |||
90 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 1525 | 834 | 95 | 691 | 101 | 262 | 26 | |||
91 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 1522 | 812 | 117 | 710 | 64 | 260 | 25 | |||
91 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 1522 | 843 | 83 | 679 | 120 | 260 | 25 | |||
93 | WINTERMANTEL Esther | V | 4A | A01 | 1517 | 848 | 76 | 669 | 136 | 256 | 23 | |||
93 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1517 | 812 | 117 | 705 | 74 | 256 | 23 | |||
93 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4C | V10 | 1517 | 831 | 97 | 686 | 108 | 256 | 23 | |||
93 | MICHEL Sylvie | S | 6A | K17 | 1517 | 813 | 116 | 704 | 76 | 256 | 23 | |||
97 | FREYBURGER Marcelle | V | 5C | R17 | 1515 | 826 | 103 | 689 | 106 | 248 | 19 | |||
97 | DELAUNE Pascal | S | 6A | A01 | 1515 | 790 | 141 | 725 | 37 | 248 | 19 | |||
99 | MILFORT Marcelle | S | 4B | A03 | 1512 | 865 | 64 | 647 | 164 | 244 | 17 | |||
99 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 1512 | 820 | 112 | 692 | 99 | 244 | 17 | |||
101 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 1511 | 809 | 123 | 702 | 80 | 240 | 15 | |||
102 | JACQUES Marie-Odile | V | 5A | A03 | 1510 | 835 | 93 | 675 | 127 | 238 | 14 | |||
103 | DUMAY Marie-Madeleine | D | 4B | V24 | 1508 | 840 | 89 | 668 | 137 | 236 | 13 | |||
104 | PLUMEY Liliane | V | 4B | R10 | 1507 | 793 | 136 | 714 | 55 | 234 | 12 | |||
104 | CHOPAT Monique | D | 4C | K17 | 1507 | 848 | 76 | 659 | 154 | 234 | 12 | |||
106 | APTER Evelyne | S | 4A | A03 | 1506 | 810 | 121 | 696 | 91 | 230 | 10 | |||
106 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 1506 | 844 | 82 | 662 | 147 | 230 | 10 | |||
106 | BURTON Marcelle | S | 5A | K26 | 1506 | 829 | 99 | 677 | 124 | 230 | 10 | |||
109 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 1505 | 791 | 138 | 714 | 55 | 224 | 7 | |||
110 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 1504 | 821 | 110 | 683 | 115 | 222 | 6 | |||
111 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 1503 | 819 | 113 | 684 | 112 | 220 | 5 | |||
112 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1501 | 806 | 127 | 695 | 94 | 218 | 4 | |||
113 | PLOUE Michèle | V | 5A | C16 | 1500 | 825 | 105 | 675 | 127 | 216 | 3 | |||
114 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1499 | 841 | 85 | 658 | 156 | 214 | 2 | |||
115 | JUVING Jeannette | D | 5C | K08 | 1495 | 848 | 76 | 647 | 164 | 212 | 1 | |||
116 | VANHESE Chantal | S | 5A | BRA | 1493 | 827 | 101 | 666 | 139 | 210 | ||||
116 | AUBRY Eliette | B | 5B | R09 | 1493 | 812 | 117 | 681 | 116 | 210 | ||||
118 | KIENE Eliane | V | 5C | A01 | 1492 | 825 | 105 | 667 | 138 | 206 | ||||
119 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1491 | 784 | 143 | 707 | 71 | 204 | ||||
119 | AUBRY Bernard | S | 4D | R09 | 1491 | 811 | 120 | 680 | 118 | 204 | ||||
121 | LASSALLE Françoise | V | 5B | E07 | 1490 | 804 | 130 | 686 | 108 | 200 | ||||
122 | MUNIER Jeanne | D | 5A | K32 | 1489 | 816 | 114 | 673 | 131 | 198 | ||||
123 | BOSSON Nicole | D | 5A | V07 | 1482 | 798 | 134 | 684 | 112 | 196 | ||||
123 | LOUVRIER Quentin | B | 5D | RS08 | 1482 | 838 | 90 | 644 | 172 | 196 | ||||
125 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 1481 | 782 | 144 | 699 | 86 | 192 | ||||
125 | GUYON Réjane | D | 5A | G10 | 1481 | 805 | 128 | 676 | 126 | 192 | ||||
127 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 5C | K43 | 1480 | 830 | 98 | 650 | 161 | 188 | ||||
128 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | K45 | 1478 | 865 | 64 | 613 | 198 | 186 | ||||
129 | CANEVET Martine | S | 4C | A01 | 1477 | 841 | 85 | 636 | 178 | 184 | ||||
130 | MONIER Colette | D | 4A | V33 | 1476 | 804 | 130 | 672 | 133 | 182 | ||||
131 | JEANNERET Mauricette | D | 5B | R01 | 1474 | 780 | 145 | 694 | 96 | 180 | ||||
132 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1473 | 762 | 156 | 711 | 61 | 178 | ||||
133 | GROSJEAN Mireille | V | 4C | E03 | 1472 | 774 | 148 | 698 | 87 | 176 | ||||
134 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 4C | BRA | 1468 | 798 | 134 | 670 | 135 | 174 | ||||
134 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 1468 | 755 | 161 | 713 | 59 | 174 | ||||
136 | AUBRY Antonin | C | 4C | R09 | 1467 | 766 | 153 | 701 | 82 | 170 | ||||
137 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 1465 | 826 | 103 | 639 | 176 | 168 | ||||
138 | GALANT Viviane | S | 4B | W18 | 1463 | 753 | 166 | 710 | 64 | 166 | ||||
138 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1463 | 808 | 125 | 655 | 159 | 166 | ||||
140 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 1459 | 780 | 145 | 679 | 120 | 162 | ||||
141 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1458 | 746 | 171 | 712 | 60 | 160 | ||||
141 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1458 | 758 | 159 | 700 | 83 | 160 | ||||
141 | BOLTZ Laure | S | 5D | K30 | 1458 | 799 | 133 | 659 | 154 | 160 | ||||
144 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 1457 | 814 | 115 | 643 | 173 | 154 | ||||
144 | PAULIN Véronique | S | 5A | R02 | 1457 | 823 | 108 | 634 | 181 | 154 | ||||
144 | MEGE Evelyne | V | 5C | K19 | 1457 | 810 | 121 | 647 | 164 | 154 | ||||
147 | WASSER Claire | D | 4C | A01 | 1453 | 791 | 138 | 662 | 147 | 148 | ||||
147 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 1453 | 807 | 126 | 646 | 168 | 148 | ||||
149 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 1452 | 768 | 151 | 684 | 112 | 144 | ||||
149 | VILLEMINOT Florence | S | 6B | N34 | 1452 | 754 | 165 | 698 | 87 | 144 | ||||
151 | LEGARDINIER Janine | D | 5A | U11 | 1449 | 759 | 158 | 690 | 103 | 140 | ||||
152 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1444 | 821 | 110 | 623 | 188 | 138 | ||||
153 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 1443 | 763 | 154 | 680 | 118 | 136 | ||||
154 | BOSCHERT Caroline | S | 4C | A03 | 1441 | 755 | 161 | 686 | 108 | 134 | ||||
155 | LAURENT Monique | V | 3A | X04 | 1434 | 716 | 187 | 718 | 49 | 132 | ||||
156 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 1428 | 726 | 180 | 702 | 80 | 130 | ||||
157 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 1427 | 752 | 167 | 675 | 127 | 128 | ||||
158 | PETIT Jacqueline | V | 5A | K19 | 1425 | 775 | 147 | 650 | 161 | 126 | ||||
159 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1424 | 746 | 171 | 678 | 122 | 124 | ||||
160 | DEHAEMERS Marianne | V | 7 | G15 | 1422 | 788 | 142 | 634 | 181 | 122 | ||||
161 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 1419 | 805 | 128 | 614 | 197 | 120 | ||||
162 | JONCKHEERE Hélène | S | 5C | R17 | 1415 | 741 | 175 | 674 | 130 | 118 | ||||
163 | ERMEL Bernadette | D | 5B | A06 | 1413 | 741 | 175 | 672 | 133 | 116 | ||||
164 | DEVIGNE Laurent | S | 6A | U05 | 1412 | 770 | 150 | 642 | 174 | 114 | ||||
165 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1407 | 809 | 123 | 598 | 203 | 112 | ||||
166 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 1403 | 757 | 160 | 646 | 168 | 110 | ||||
167 | LEROUX Maryse | S | 6A | U05 | 1401 | 767 | 152 | 634 | 181 | 108 | ||||
168 | BALLION Christine | S | 5C | K03 | 1395 | 771 | 149 | 624 | 186 | 106 | ||||
168 | NUSEM Dominique | S | 5C | V19 | 1395 | 750 | 169 | 645 | 171 | 106 | ||||
170 | BEUREY Christiane | D | 5B | R01 | 1393 | 728 | 179 | 665 | 142 | 102 | ||||
171 | LECOMTE Arlette | D | 5C | K32 | 1392 | 730 | 178 | 662 | 147 | 100 | ||||
172 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1388 | 751 | 168 | 637 | 177 | 98 | ||||
173 | FRANZETTI Annie | D | 5C | K06 | 1386 | 791 | 138 | 595 | 204 | 96 | ||||
174 | LOUVRIER Eric | C | 5D | RS08 | 1383 | 718 | 186 | 665 | 142 | 94 | ||||
175 | ALLEMAND Renée | V | 4A | K08 | 1375 | 726 | 180 | 649 | 163 | 92 | ||||
176 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 1370 | 708 | 191 | 662 | 147 | 90 | ||||
177 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 1369 | 676 | 201 | 693 | 98 | 88 | ||||
178 | MARY Colette | V | 5C | K19 | 1368 | 702 | 193 | 666 | 139 | 86 | ||||
178 | MALESZKA Annie | S | 6A | A01 | 1368 | 713 | 188 | 655 | 159 | 86 | ||||
180 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5A | G11 | 1366 | 755 | 161 | 611 | 199 | 82 | ||||
180 | CANDELIER Dominique | S | 5C | O17 | 1366 | 725 | 182 | 641 | 175 | 82 | ||||
180 | KEROMEN Yannick | S | 7 | R03 | 1366 | 743 | 173 | 623 | 188 | 82 | ||||
183 | DANTIGNY Danielle | D | 5C | K19 | 1359 | 694 | 197 | 665 | 142 | 76 | ||||
184 | SPRINGAUX Annie | D | 5B | R01 | 1358 | 755 | 161 | 603 | 201 | 74 | ||||
185 | DEBOFFE Nicole | D | 5A | G11 | 1355 | 763 | 154 | 592 | 205 | 72 | ||||
186 | LAMBERT Gisèle | V | 5C | K40 | 1349 | 731 | 177 | 618 | 194 | 70 | ||||
187 | METTAI Monette | V | 5C | G11 | 1347 | 724 | 183 | 623 | 188 | 68 | ||||
187 | BEUREY Michel | D | 5D | R01 | 1347 | 685 | 198 | 662 | 147 | 68 | ||||
189 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1346 | 722 | 184 | 624 | 186 | 64 | ||||
190 | PLOUE Charles | D | 5A | C16 | 1343 | 665 | 202 | 678 | 122 | 62 | ||||
190 | BOILEAU Odette | S | 6B | K03 | 1343 | 760 | 157 | 583 | 210 | 62 | ||||
192 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1342 | 695 | 195 | 647 | 164 | 58 | ||||
193 | BOUCTON Bernard | V | 5B | TEN | 1331 | 743 | 173 | 588 | 207 | 56 | ||||
194 | BOUCTON Huguette | V | 5D | TEN | 1330 | 695 | 195 | 635 | 179 | 54 | ||||
195 | JADOT Nathalie | S | 7 | BRA | 1319 | 720 | 185 | 599 | 202 | 52 | ||||
196 | WALCH Fabienne | S | 6A | A11 | 1310 | 704 | 192 | 606 | 200 | 50 | ||||
197 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1306 | 681 | 200 | 625 | 185 | 48 | ||||
198 | DEHAYE Paulette | V | 5A | BRA | 1305 | 641 | 209 | 664 | 145 | 46 | ||||
199 | NAVERNE Anne | S | 5A | BRA | 1300 | 644 | 208 | 656 | 157 | 44 | ||||
200 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1294 | 638 | 210 | 656 | 157 | 42 | ||||
201 | MACHET Anne | S | 6A | K09 | 1293 | 701 | 194 | 592 | 205 | 40 | ||||
202 | WALCH Yvette | V | 6A | K19 | 1292 | 749 | 170 | 543 | 214 | 38 | ||||
203 | CLEMENT Josiane | S | 5C | K02 | 1280 | 659 | 203 | 621 | 192 | 36 | ||||
204 | FORT Louis | D | 5C | L36 | 1276 | 656 | 205 | 620 | 193 | 34 | ||||
205 | SPRINGAUX Michel | D | 5B | R01 | 1269 | 647 | 207 | 622 | 191 | 32 | ||||
206 | DELUGIAN Christiane | S | 5D | V00 | 1263 | 628 | 212 | 635 | 179 | 30 | ||||
207 | GAUCHET France | D | 5B | V07 | 1238 | 658 | 204 | 580 | 211 | 28 | ||||
208 | SCHILS Joëlle | V | 6A | M11 | 1237 | 684 | 199 | 553 | 213 | 26 | ||||
209 | GROELL Denise | V | 6A | A11 | 1212 | 585 | 215 | 627 | 184 | 24 | ||||
210 | DHERISSART Janine | D | 5D | G10 | 1211 | 709 | 190 | 502 | 216 | 22 | ||||
211 | CREUSOT Solange | V | 5C | K19 | 1204 | 586 | 214 | 618 | 194 | 20 | ||||
212 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1201 | 583 | 216 | 618 | 194 | 18 | ||||
213 | BLANDIN Lucie | S | 6A | K26 | 1156 | 572 | 218 | 584 | 209 | 16 | ||||
214 | WOLFF Marthe | S | 7 | A01 | 1140 | 583 | 216 | 557 | 212 | 14 | ||||
215 | REMY Odile | V | 6B | K17 | 1133 | 638 | 210 | 495 | 217 | 12 | ||||
216 | BERTRAND Lucette | D | 6A | K40 | 1130 | 656 | 205 | 474 | 219 | 10 | ||||
217 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1123 | 537 | 219 | 586 | 208 | 8 | ||||
218 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1096 | 616 | 213 | 480 | 218 | 6 | ||||
219 | KEROMEN Janine | D | 5D | R03 | 983 | 467 | 220 | 516 | 215 | 4 | ||||
220 | LANDAU Thierry | S | 5A | H17 | 709 | 710 | 189 | -1 | 220 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
|