4 au 7 juillet 2016 250 joueurs dont 13 N1, 21 N2, 32 N3, 82 N4, 70 N5, 25 N6, 7 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | C | S | CLUB | CUM | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 4393 | 838 | 1049 | 917 | 800 | 789 | ||||||||||||||
1 | SANTI Romain | S | 1A | BRA | 4379 | 834 | 1 | 1049 | 1 | 908 | 4 | 800 | 1 | 788 | 1 | 625 | 100 | 100 | 100 | 178 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 4353 | 831 | 2 | 1024 | 6 | 917 | 1 | 795 | 7 | 786 | 4 | 622 | 92 | 100 | 100 | 177 |
3 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 4352 | 821 | 10 | 1042 | 4 | 909 | 3 | 797 | 4 | 783 | 5 | 620 | 85 | 100 | 100 | 176 |
4 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 4333 | 828 | 4 | 1046 | 2 | 877 | 24 | 795 | 7 | 787 | 2 | 617 | 77 | 100 | 100 | 174 |
4 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 4333 | 822 | 8 | 1037 | 5 | 901 | 7 | 790 | 12 | 783 | 5 | 617 | 77 | 100 | 100 | 174 |
6 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 4326 | 820 | 11 | 1004 | 9 | 915 | 2 | 800 | 1 | 787 | 2 | 612 | 62 | 100 | 100 | 172 |
7 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 4307 | 830 | 3 | 1044 | 3 | 908 | 4 | 796 | 6 | 729 | 43 | 610 | 54 | 100 | 100 | 171 |
7 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 4307 | 828 | 4 | 1020 | 7 | 884 | 17 | 793 | 9 | 782 | 7 | 610 | 54 | 100 | 100 | 171 |
9 | LION Jean-Jacques | V | 1B | K43 | 4242 | 817 | 14 | 966 | 15 | 895 | 10 | 788 | 16 | 776 | 15 | 605 | 38 | 100 | 100 | 168 |
10 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 4225 | 820 | 11 | 998 | 10 | 835 | 63 | 797 | 4 | 775 | 16 | 602 | 31 | 100 | 100 | 167 |
11 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 4212 | 828 | 4 | 982 | 13 | 842 | 54 | 780 | 21 | 780 | 10 | 600 | 23 | 100 | 100 | 166 |
12 | ROYER Luce | V | 2A | E14 | 4200 | 822 | 8 | 1010 | 8 | 887 | 12 | 773 | 30 | 708 | 61 | 597 | 15 | 100 | 100 | 165 |
13 | PIERI Isabelle | S | 2B | M09 | 4189 | 824 | 7 | 982 | 13 | 840 | 58 | 763 | 41 | 780 | 10 | 595 | 8 | 100 | 100 | 164 |
14 | LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 4171 | 783 | 34 | 928 | 18 | 887 | 12 | 800 | 1 | 773 | 18 | 592 | 100 | 100 | 162 | |
15 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 4165 | 811 | 17 | 903 | 27 | 902 | 6 | 788 | 16 | 761 | 25 | 590 | 95 | 100 | 161 | |
16 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 4118 | 798 | 22 | 926 | 21 | 867 | 31 | 789 | 13 | 738 | 36 | 587 | 90 | 100 | 160 | |
17 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 4114 | 775 | 42 | 928 | 18 | 853 | 44 | 789 | 13 | 769 | 20 | 585 | 86 | 100 | 159 | |
18 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 4097 | 781 | 36 | 920 | 24 | 868 | 30 | 747 | 49 | 781 | 9 | 582 | 81 | 100 | 158 | |
19 | CEULENAERE Isabelle | S | 2A | BAN | 4092 | 799 | 21 | 987 | 12 | 873 | 26 | 772 | 31 | 661 | 95 | 580 | 76 | 100 | 156 | |
20 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 4090 | 788 | 27 | 897 | 29 | 848 | 47 | 779 | 25 | 778 | 14 | 577 | 71 | 100 | 155 | |
21 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 4084 | 773 | 44 | 884 | 35 | 881 | 20 | 788 | 16 | 758 | 26 | 575 | 67 | 100 | 154 | |
22 | CLAVIER Bernard | S | 4A | FRI | 4082 | 747 | 63 | 990 | 11 | 862 | 38 | 784 | 20 | 699 | 66 | 572 | 62 | 100 | 153 | |
23 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | F05 | 4035 | 771 | 47 | 894 | 31 | 873 | 26 | 730 | 59 | 767 | 23 | 570 | 57 | 100 | 152 | |
23 | DUCLOY Guy | V | 2B | P12 | 4035 | 785 | 30 | 896 | 30 | 843 | 52 | 761 | 42 | 750 | 29 | 570 | 57 | 100 | 152 | |
25 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 4032 | 768 | 51 | 810 | 76 | 886 | 14 | 788 | 16 | 780 | 10 | 565 | 48 | 100 | 149 | |
26 | HOUILLON Gauthier | J | 3A | K09 | 4031 | 757 | 57 | 886 | 32 | 884 | 17 | 768 | 36 | 736 | 40 | 562 | 43 | 100 | 148 | |
27 | BRES Jacky | S | 2B | I09 | 4017 | 820 | 11 | 806 | 80 | 886 | 14 | 737 | 54 | 768 | 21 | 560 | 38 | 100 | 147 | |
28 | CEULENAERE Paul | S | 2A | BAN | 4012 | 745 | 65 | 901 | 28 | 843 | 52 | 777 | 27 | 746 | 33 | 557 | 33 | 100 | 146 | |
29 | ROLLET Claire | V | 3B | H18 | 3996 | 776 | 39 | 946 | 16 | 810 | 76 | 738 | 53 | 726 | 46 | 555 | 29 | 100 | 144 | |
30 | ADAM Ivan | V | 2B | E07 | 3992 | 713 | 95 | 876 | 40 | 898 | 9 | 760 | 44 | 745 | 34 | 552 | 24 | 100 | 143 | |
31 | BOULAY Bruno | S | 2B | X05 | 3983 | 750 | 59 | 920 | 24 | 879 | 21 | 709 | 79 | 725 | 47 | 550 | 19 | 100 | 142 | |
32 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 3974 | 777 | 38 | 923 | 23 | 819 | 68 | 780 | 21 | 675 | 80 | 547 | 14 | 100 | 141 | |
33 | BREGOLI André | V | 2B | E03 | 3971 | 729 | 80 | 878 | 39 | 869 | 28 | 713 | 76 | 782 | 7 | 545 | 10 | 100 | 140 | |
34 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 3969 | 775 | 42 | 832 | 58 | 867 | 31 | 720 | 67 | 775 | 16 | 542 | 5 | 100 | 138 | |
35 | NUSEM Serge | V | 3A | K05 | 3967 | 772 | 46 | 875 | 41 | 836 | 59 | 770 | 34 | 714 | 53 | 540 | 100 | 137 | ||
36 | WEBER Sylvie | V | 3A | L13 | 3957 | 762 | 53 | 886 | 32 | 847 | 49 | 708 | 80 | 754 | 28 | 537 | 97 | 136 | ||
37 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 3951 | 764 | 52 | 847 | 53 | 835 | 63 | 765 | 39 | 740 | 35 | 535 | 94 | 135 | ||
38 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 3949 | 712 | 98 | 833 | 57 | 866 | 34 | 768 | 36 | 770 | 19 | 532 | 91 | 134 | ||
39 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 3938 | 675 | 136 | 926 | 21 | 877 | 24 | 723 | 65 | 737 | 38 | 530 | 88 | 132 | ||
40 | LEGRAND Mireille | S | 3A | C03 | 3931 | 783 | 34 | 842 | 54 | 865 | 35 | 791 | 10 | 650 | 100 | 527 | 84 | 131 | ||
41 | BAYS Christine | V | 3A | FRI | 3921 | 816 | 15 | 824 | 65 | 886 | 14 | 721 | 66 | 674 | 82 | 525 | 81 | 130 | ||
42 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 3918 | 788 | 27 | 851 | 51 | 884 | 17 | 789 | 13 | 606 | 146 | 522 | 78 | 129 | ||
43 | BUSSY Bernard | V | 2B | L26 | 3917 | 694 | 111 | 939 | 17 | 784 | 107 | 771 | 33 | 729 | 43 | 520 | 75 | 128 | ||
44 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 3908 | 812 | 16 | 910 | 26 | 805 | 80 | 718 | 69 | 663 | 92 | 517 | 72 | 126 | ||
45 | JOURNET Guy | V | 3B | L29 | 3906 | 779 | 37 | 885 | 34 | 862 | 38 | 698 | 87 | 682 | 74 | 515 | 69 | 125 | ||
46 | RIONDET Daniel | D | 3A | K26 | 3892 | 747 | 63 | 800 | 89 | 863 | 36 | 760 | 44 | 722 | 48 | 512 | 66 | 124 | ||
47 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 3884 | 770 | 48 | 797 | 92 | 893 | 11 | 777 | 27 | 647 | 104 | 510 | 63 | 123 | ||
47 | GONIN Clara | E | 3A | BRO | 3884 | 786 | 29 | 859 | 47 | 850 | 46 | 688 | 96 | 701 | 65 | 510 | 63 | 123 | ||
49 | GRUCHOT Zygmunt | V | 4C | O11 | 3874 | 728 | 81 | 819 | 70 | 815 | 71 | 777 | 27 | 735 | 41 | 505 | 56 | 120 | ||
50 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 3872 | 734 | 72 | 927 | 20 | 879 | 21 | 553 | 210 | 779 | 13 | 502 | 53 | 119 | ||
51 | LASALLE Michelle | D | 4A | K35 | 3867 | 759 | 56 | 828 | 61 | 857 | 42 | 710 | 78 | 713 | 55 | 500 | 50 | 118 | ||
52 | PETIT Fabrice | S | 3B | K09 | 3860 | 785 | 30 | 883 | 36 | 784 | 107 | 780 | 21 | 628 | 124 | 497 | 47 | 117 | ||
53 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 3859 | 716 | 91 | 870 | 42 | 824 | 65 | 711 | 77 | 738 | 36 | 495 | 44 | 116 | ||
54 | L'HOTE Patrick | V | 2A | K02 | 3847 | 761 | 54 | 861 | 45 | 901 | 7 | 647 | 129 | 677 | 79 | 492 | 41 | 114 | ||
54 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 3847 | 795 | 25 | 818 | 71 | 805 | 80 | 701 | 82 | 728 | 45 | 492 | 41 | 114 | ||
56 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 3841 | 770 | 48 | 809 | 77 | 785 | 104 | 728 | 61 | 749 | 30 | 487 | 34 | 112 | ||
57 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 3828 | 776 | 39 | 861 | 45 | 856 | 43 | 662 | 115 | 673 | 87 | 485 | 31 | 111 | ||
58 | VIVION Jacques | S | 3A | D10 | 3827 | 643 | 175 | 853 | 50 | 878 | 23 | 791 | 10 | 662 | 93 | 482 | 28 | 110 | ||
59 | LETENEUR Liliane | V | 3B | E07 | 3822 | 725 | 85 | 857 | 48 | 800 | 89 | 730 | 59 | 710 | 59 | 480 | 25 | 108 | ||
60 | GONDOUIN Rolande | D | 4A | P07 | 3817 | 791 | 26 | 732 | 152 | 836 | 59 | 726 | 63 | 732 | 42 | 477 | 22 | 107 | ||
61 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 3814 | 713 | 95 | 794 | 95 | 853 | 44 | 764 | 40 | 690 | 71 | 475 | 19 | 106 | ||
62 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 3810 | 807 | 18 | 806 | 80 | 797 | 92 | 772 | 31 | 628 | 124 | 472 | 16 | 105 | ||
63 | ROLAND Philippe | S | 4A | A19 | 3809 | 728 | 81 | 817 | 72 | 823 | 66 | 685 | 98 | 756 | 27 | 470 | 13 | 104 | ||
64 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 3804 | 769 | 50 | 743 | 143 | 806 | 78 | 718 | 69 | 768 | 21 | 467 | 9 | 102 | ||
65 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 3800 | 740 | 68 | 743 | 143 | 841 | 57 | 728 | 61 | 748 | 31 | 465 | 6 | 101 | ||
66 | PICARD Yannick | V | 3B | H01 | 3782 | 760 | 55 | 812 | 75 | 819 | 68 | 724 | 64 | 667 | 90 | 462 | 3 | 100 | ||
67 | MULLER Jean-Pierre | S | 4A | A04 | 3762 | 734 | 72 | 743 | 143 | 815 | 71 | 751 | 48 | 719 | 51 | 460 | 99 | |||
68 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 3757 | 801 | 20 | 755 | 131 | 804 | 84 | 719 | 68 | 678 | 78 | 457 | 98 | |||
69 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 3756 | 704 | 103 | 767 | 119 | 836 | 59 | 754 | 47 | 695 | 69 | 455 | 96 | |||
69 | ADAM Françoise | D | 4C | K06 | 3756 | 645 | 170 | 822 | 66 | 863 | 36 | 715 | 74 | 711 | 58 | 455 | 96 | |||
71 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 3753 | 749 | 60 | 865 | 43 | 760 | 128 | 658 | 119 | 721 | 49 | 450 | 94 | |||
72 | MARICHAL Claude | V | 3B | O27 | 3752 | 742 | 67 | 797 | 92 | 847 | 49 | 734 | 56 | 632 | 118 | 447 | 93 | |||
72 | GILLET Jacqueline | D | 4A | K03 | 3752 | 796 | 24 | 851 | 51 | 790 | 99 | 654 | 121 | 661 | 95 | 447 | 93 | |||
74 | REMONT Michel | V | 4C | E14 | 3750 | 726 | 84 | 779 | 110 | 783 | 109 | 780 | 21 | 682 | 74 | 442 | 90 | |||
75 | EITEL Dominique | S | 4A | R05 | 3745 | 798 | 22 | 804 | 84 | 812 | 73 | 693 | 93 | 638 | 113 | 440 | 89 | |||
76 | GUILLOUET Liliane | V | 4B | H05 | 3732 | 733 | 75 | 828 | 61 | 869 | 28 | 654 | 121 | 648 | 103 | 437 | 88 | |||
77 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 3723 | 734 | 72 | 705 | 178 | 785 | 104 | 735 | 55 | 764 | 24 | 435 | 87 | |||
77 | LECLANCHER Nicole | S | 4C | K22 | 3723 | 733 | 75 | 805 | 82 | 817 | 70 | 718 | 69 | 650 | 100 | 435 | 87 | |||
79 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 3713 | 748 | 61 | 822 | 66 | 772 | 118 | 673 | 105 | 698 | 67 | 430 | 84 | |||
80 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 3710 | 805 | 19 | 748 | 137 | 848 | 47 | 664 | 114 | 645 | 106 | 427 | 83 | |||
81 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 3700 | 784 | 32 | 803 | 85 | 786 | 103 | 717 | 72 | 610 | 142 | 425 | 82 | |||
81 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 3700 | 728 | 81 | 817 | 72 | 749 | 138 | 731 | 58 | 675 | 80 | 425 | 82 | |||
83 | NARDELLI Yolande | V | 3B | K30 | 3697 | 720 | 88 | 802 | 87 | 791 | 97 | 716 | 73 | 668 | 89 | 420 | 80 | |||
84 | BONGEOT Annick | V | 4D | K40 | 3677 | 709 | 99 | 802 | 87 | 862 | 38 | 675 | 103 | 629 | 123 | 417 | 78 | |||
85 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4B | K32 | 3675 | 745 | 65 | 805 | 82 | 753 | 133 | 741 | 52 | 631 | 119 | 415 | 77 | |||
86 | JOUFFROY Michel | D | 4D | I04 | 3673 | 662 | 152 | 855 | 49 | 822 | 67 | 641 | 138 | 693 | 70 | 412 | 76 | |||
87 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 3671 | 688 | 117 | 782 | 107 | 767 | 121 | 686 | 97 | 748 | 31 | 410 | 75 | |||
88 | CALOT Elisabeth | V | 4B | G15 | 3670 | 739 | 69 | 785 | 105 | 791 | 97 | 643 | 135 | 712 | 57 | 407 | 74 | |||
89 | WOLFF Josette | V | 5D | K36 | 3662 | 733 | 75 | 799 | 91 | 806 | 78 | 639 | 140 | 685 | 72 | 405 | 72 | |||
90 | GACHOT Bernadette | V | 4B | C03 | 3661 | 674 | 138 | 800 | 89 | 812 | 73 | 757 | 46 | 618 | 139 | 402 | 71 | |||
91 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | RS0 | 3659 | 691 | 115 | 749 | 135 | 804 | 84 | 778 | 26 | 637 | 114 | 400 | 70 | |||
92 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA | 3649 | 751 | 58 | 704 | 180 | 846 | 51 | 761 | 42 | 587 | 160 | 397 | 69 | |||
93 | PALE Solange | V | 4C | N15 | 3636 | 715 | 92 | 830 | 60 | 779 | 114 | 631 | 147 | 681 | 76 | 395 | 68 | |||
94 | HOUOT Genevieve | V | 4B | K40 | 3634 | 688 | 117 | 786 | 103 | 792 | 96 | 766 | 38 | 602 | 151 | 392 | 66 | |||
95 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 3633 | 673 | 141 | 881 | 37 | 700 | 170 | 700 | 84 | 679 | 77 | 390 | 65 | |||
96 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 3623 | 718 | 89 | 775 | 113 | 867 | 31 | 643 | 135 | 620 | 136 | 387 | 64 | |||
97 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 3613 | 699 | 106 | 803 | 85 | 785 | 104 | 652 | 124 | 674 | 82 | 385 | 63 | |||
98 | BUDA Brigitte | S | 4A | R03 | 3605 | 698 | 108 | 747 | 139 | 798 | 91 | 769 | 35 | 593 | 155 | 382 | 62 | |||
99 | SKOOR Colette | D | 4B | K08 | 3603 | 686 | 119 | 789 | 99 | 842 | 54 | 696 | 90 | 590 | 157 | 380 | 60 | |||
100 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 3601 | 683 | 122 | 880 | 38 | 718 | 155 | 697 | 89 | 623 | 130 | 377 | 59 | |||
100 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 3601 | 776 | 39 | 864 | 44 | 751 | 135 | 646 | 131 | 564 | 176 | 377 | 59 | |||
102 | SOUBIEN Thérèse | S | 4B | H12 | 3597 | 725 | 85 | 831 | 59 | 751 | 135 | 699 | 86 | 591 | 156 | 372 | 57 | |||
103 | LIEVRE Roseline | S | 4A | I04 | 3585 | 773 | 44 | 695 | 188 | 789 | 100 | 615 | 166 | 713 | 55 | 370 | 56 | |||
104 | KEROMEN Yannick | S | 5B | R03 | 3577 | 617 | 200 | 784 | 106 | 777 | 115 | 662 | 115 | 737 | 38 | 367 | 54 | |||
105 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 3570 | 620 | 197 | 790 | 97 | 803 | 87 | 672 | 106 | 685 | 72 | 365 | 53 | |||
106 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 3569 | 676 | 135 | 789 | 99 | 802 | 88 | 631 | 147 | 671 | 88 | 362 | 52 | |||
107 | SAVOYE Anne-Marie | D | 5D | M28 | 3567 | 748 | 61 | 713 | 172 | 805 | 80 | 643 | 135 | 658 | 97 | 360 | 51 | |||
108 | LACROIX Anne | V | 3B | KAA | 3558 | 737 | 70 | 701 | 181 | 859 | 41 | 618 | 162 | 643 | 108 | 357 | 50 | |||
109 | TERCIER Grégoire | E | 4B | SCR | 3545 | 784 | 32 | 730 | 153 | 836 | 59 | 666 | 112 | 529 | 206 | 355 | 48 | |||
110 | HIRTH Christiane | S | 4B | A13 | 3539 | 681 | 125 | 691 | 191 | 732 | 148 | 714 | 75 | 721 | 49 | 352 | 47 | |||
111 | MEGE Evelyne | V | 5A | K19 | 3533 | 724 | 87 | 769 | 116 | 842 | 54 | 576 | 194 | 622 | 134 | 350 | 46 | |||
112 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 3531 | 714 | 94 | 742 | 146 | 793 | 95 | 704 | 81 | 578 | 168 | 347 | 45 | |||
113 | VANHESE Chantal | S | 4D | BRA | 3529 | 673 | 141 | 825 | 64 | 783 | 109 | 684 | 99 | 564 | 176 | 345 | 44 | |||
114 | BIANCO Ginette | V | 4C | K45 | 3518 | 679 | 127 | 782 | 107 | 758 | 132 | 653 | 123 | 646 | 105 | 342 | 42 | |||
115 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 3516 | 708 | 100 | 787 | 102 | 810 | 76 | 596 | 181 | 615 | 140 | 340 | 41 | |||
115 | PEPOLI Luba | S | 5A | R10 | 3516 | 662 | 152 | 779 | 110 | 762 | 125 | 647 | 129 | 666 | 91 | 340 | 41 | |||
117 | MARCHET Liliane | D | 5C | S27 | 3503 | 683 | 122 | 758 | 127 | 795 | 94 | 637 | 141 | 630 | 122 | 335 | 39 | |||
118 | CANIVEZ Jean-Pierre | V | 5D | M09 | 3501 | 695 | 109 | 678 | 201 | 804 | 84 | 701 | 82 | 623 | 130 | 332 | 38 | |||
119 | GALANT Viviane | V | 4A | W18 | 3496 | 650 | 164 | 746 | 140 | 762 | 125 | 631 | 147 | 707 | 62 | 330 | 36 | |||
120 | DELATTRE Geneviève | D | 4C | V37 | 3478 | 651 | 162 | 772 | 114 | 716 | 157 | 696 | 90 | 643 | 108 | 327 | 35 | |||
121 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A03 | 3477 | 677 | 132 | 756 | 130 | 773 | 117 | 640 | 139 | 631 | 119 | 325 | 34 | |||
122 | LE ROUX Fleur | E | 7 | A10 | 3468 | 649 | 166 | 827 | 63 | 780 | 112 | 576 | 194 | 636 | 115 | 322 | 33 | |||
123 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 3466 | 624 | 191 | 789 | 99 | 787 | 102 | 646 | 131 | 620 | 136 | 320 | 32 | |||
124 | STENGEL Michel | D | 4A | K06 | 3462 | 623 | 194 | 660 | 214 | 797 | 92 | 672 | 106 | 710 | 59 | 317 | 30 | |||
125 | BEAUFORT Nicolas | B | 6A | DJ2 | 3461 | 673 | 141 | 735 | 150 | 772 | 118 | 684 | 99 | 597 | 153 | 315 | 29 | |||
126 | LAMBERSEND Denis | D | 4B | K28 | 3459 | 733 | 75 | 685 | 198 | 782 | 111 | 597 | 180 | 662 | 93 | 312 | 28 | |||
127 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 3456 | 666 | 150 | 664 | 209 | 776 | 116 | 743 | 50 | 607 | 145 | 310 | 27 | |||
128 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 3450 | 682 | 124 | 763 | 121 | 811 | 75 | 691 | 94 | 503 | 224 | 307 | 26 | |||
129 | LOUCHEUX Valentine | D | 4B | G05 | 3442 | 674 | 138 | 755 | 131 | 769 | 120 | 605 | 173 | 639 | 112 | 305 | 24 | |||
130 | LAURENT Philippe | S | 4D | BRA | 3440 | 581 | 230 | 792 | 96 | 789 | 100 | 655 | 120 | 623 | 130 | 302 | 23 | |||
131 | MARICHAL Nadine | D | 4C | O27 | 3437 | 693 | 113 | 734 | 151 | 691 | 172 | 645 | 133 | 674 | 82 | 300 | 22 | |||
132 | JOURNET Agnès | V | 5A | L29 | 3435 | 689 | 116 | 757 | 129 | 747 | 139 | 619 | 161 | 623 | 130 | 297 | 21 | |||
133 | BAULER Ginette | D | 4B | K30 | 3434 | 672 | 144 | 807 | 78 | 766 | 122 | 609 | 168 | 580 | 167 | 295 | 20 | |||
133 | THIEBAUT Martine | S | 5C | K06 | 3434 | 715 | 92 | 761 | 122 | 780 | 112 | 565 | 204 | 613 | 141 | 295 | 20 | |||
135 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 3425 | 678 | 129 | 807 | 78 | 805 | 80 | 617 | 164 | 518 | 214 | 290 | 17 | |||
136 | THUILLIER Francine | V | 4D | G31 | 3422 | 677 | 132 | 717 | 166 | 703 | 166 | 651 | 125 | 674 | 82 | 287 | 16 | |||
137 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 3412 | 701 | 105 | 815 | 74 | 601 | 221 | 743 | 50 | 552 | 189 | 285 | 15 | |||
138 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 3409 | 615 | 204 | 715 | 170 | 682 | 179 | 683 | 101 | 714 | 53 | 282 | 14 | |||
139 | VILLEMINOT Florence | V | 5A | N34 | 3401 | 678 | 129 | 786 | 103 | 760 | 128 | 571 | 199 | 606 | 146 | 280 | 12 | |||
140 | DESQUENNE Geneviève | D | 4B | V01 | 3397 | 705 | 102 | 822 | 66 | 723 | 153 | 622 | 159 | 525 | 211 | 277 | 11 | |||
141 | LEMERCIER Paulette | D | 4B | D17 | 3394 | 662 | 152 | 716 | 169 | 648 | 196 | 733 | 57 | 635 | 116 | 275 | 10 | |||
142 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4C | K28 | 3393 | 713 | 95 | 776 | 112 | 729 | 149 | 633 | 145 | 542 | 193 | 272 | 9 | |||
143 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 3392 | 644 | 171 | 723 | 161 | 747 | 139 | 604 | 175 | 674 | 82 | 270 | 8 | |||
144 | KRYSIAK Jean-Claude | V | 4C | U17 | 3387 | 717 | 90 | 698 | 184 | 669 | 188 | 700 | 84 | 603 | 150 | 267 | 6 | |||
145 | HENRY Liliane | D | 4D | K02 | 3385 | 736 | 71 | 760 | 123 | 655 | 193 | 626 | 157 | 608 | 143 | 265 | 5 | |||
146 | AFCHAIN Sonia | S | 7 | K05 | 3380 | 612 | 206 | 712 | 173 | 727 | 152 | 698 | 87 | 631 | 119 | 262 | 4 | |||
147 | KIENE Eliane | V | 5A | A13 | 3374 | 663 | 151 | 821 | 69 | 703 | 166 | 603 | 176 | 584 | 163 | 260 | 3 | |||
148 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 3369 | 639 | 177 | 696 | 186 | 765 | 123 | 614 | 167 | 655 | 98 | 257 | 2 | |||
149 | PAULIN Véronique | S | 5A | C05 | 3367 | 704 | 103 | 758 | 127 | 703 | 166 | 671 | 108 | 531 | 202 | 255 | ||||
150 | WINTERBERGER Huguette | V | 5B | A15 | 3356 | 699 | 106 | 769 | 116 | 634 | 204 | 632 | 146 | 622 | 134 | 252 | ||||
151 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 3345 | 647 | 168 | 700 | 182 | 653 | 194 | 648 | 127 | 697 | 68 | 250 | ||||
152 | CLAUZIER Françoise | D | 5A | K28 | 3341 | 692 | 114 | 740 | 147 | 707 | 163 | 603 | 176 | 599 | 152 | 247 | ||||
153 | JEANNERET Mauricette | D | 5A | R01 | 3337 | 670 | 147 | 840 | 56 | 574 | 232 | 666 | 112 | 587 | 160 | 245 | ||||
154 | PIERSON André | D | 5A | K06 | 3336 | 634 | 180 | 653 | 216 | 682 | 179 | 662 | 115 | 705 | 63 | 242 | ||||
155 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 3335 | 653 | 161 | 842 | 54 | 704 | 165 | 630 | 153 | 506 | 223 | 240 | ||||
156 | FENDELEUR Mireille | V | 4D | R14 | 3334 | 654 | 160 | 780 | 109 | 729 | 149 | 631 | 147 | 540 | 196 | 237 | ||||
157 | GOETTELMANN Elisabeth | V | 6A | A13 | 3332 | 679 | 127 | 749 | 135 | 742 | 143 | 607 | 171 | 555 | 184 | 235 | ||||
158 | PONTIER Mireille | D | 4A | A13 | 3329 | 655 | 159 | 696 | 186 | 800 | 89 | 623 | 158 | 555 | 184 | 232 | ||||
159 | LEMOINE Denise | D | 4C | K21 | 3327 | 627 | 184 | 739 | 148 | 751 | 135 | 590 | 184 | 620 | 136 | 230 | ||||
159 | WENTZEL Nicole | S | 5B | R01 | 3327 | 695 | 109 | 797 | 92 | 678 | 184 | 630 | 153 | 527 | 208 | 230 | ||||
161 | LEGRAND Brigitte | V | 4C | C03 | 3326 | 708 | 100 | 730 | 153 | 681 | 181 | 644 | 134 | 563 | 179 | 225 | ||||
162 | METAYER Jacqueline | V | 4C | D02 | 3321 | 671 | 146 | 746 | 140 | 591 | 227 | 609 | 168 | 704 | 64 | 222 | ||||
162 | DELUGIAN Gérard | V | 4D | V33 | 3321 | 667 | 148 | 663 | 211 | 745 | 141 | 591 | 183 | 655 | 98 | 222 | ||||
162 | DELUGIAN Christiane | S | 5B | V33 | 3321 | 578 | 231 | 687 | 195 | 741 | 144 | 689 | 95 | 626 | 127 | 222 | ||||
165 | MEYER Eliane | D | 4D | C26 | 3312 | 608 | 212 | 738 | 149 | 760 | 128 | 580 | 190 | 626 | 127 | 215 | ||||
