samedi 2 juillet 2016 217 joueurs dont 4 N1, 10 N2, 23 N3, 74 N4, 70 N5, 28 N6, 8 N7
|
![]() |
||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1914 | 1059 | 855 | |||||||||||
1 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 1908 | 1054 | 1 | 854 | 1 | 434 | 100 | 100 | 100 | 111 |
2 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 1880 | 1035 | 3 | 845 | 3 | 432 | 75 | 100 | 100 | 110 |
3 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 1872 | 1050 | 2 | 822 | 11 | 430 | 50 | 100 | 100 | 109 |
4 | LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 1864 | 1015 | 6 | 849 | 2 | 428 | 25 | 100 | 100 | 108 |
5 | CLAVIER Bernard | S | 4A | FRI | 1846 | 1035 | 3 | 811 | 14 | 426 | 100 | 100 | 107 | |
6 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 1843 | 1004 | 11 | 839 | 5 | 424 | 90 | 100 | 106 | |
7 | ADAM Ivan | V | 2B | E07 | 1834 | 1014 | 8 | 820 | 13 | 422 | 80 | 100 | 105 | |
8 | SPANG Cédric | S | 3A | K21 | 1823 | 988 | 19 | 835 | 8 | 420 | 70 | 100 | 104 | |
9 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 1821 | 978 | 25 | 843 | 4 | 418 | 60 | 100 | 103 | |
10 | BOULAY Bruno | S | 2B | X05 | 1819 | 1013 | 9 | 806 | 17 | 416 | 50 | 100 | 102 | |
11 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 1814 | 1026 | 5 | 788 | 26 | 414 | 40 | 100 | 101 | |
12 | MULLER Jean-Pierre | S | 4A | A04 | 1807 | 983 | 22 | 824 | 10 | 412 | 30 | 100 | 100 | |
13 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1786 | 949 | 38 | 837 | 7 | 410 | 20 | 100 | 99 | |
14 | MAYENCE Willy | S | 2B | GIB | 1783 | 1000 | 12 | 783 | 27 | 408 | 10 | 100 | 98 | |
15 | APTER Evelyne | S | 3B | R10 | 1779 | 941 | 43 | 838 | 6 | 406 | 100 | 97 | ||
16 | PETIT Fabrice | S | 3B | K09 | 1771 | 997 | 13 | 774 | 34 | 404 | 96 | 96 | ||
17 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 1760 | 968 | 26 | 792 | 23 | 402 | 91 | 95 | ||
18 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 1759 | 983 | 22 | 776 | 32 | 400 | 87 | 94 | ||
19 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1756 | 989 | 17 | 767 | 37 | 398 | 83 | 93 | ||
20 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 1753 | 1015 | 6 | 738 | 54 | 396 | 78 | 92 | ||
21 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1738 | 916 | 59 | 822 | 11 | 394 | 74 | 91 | ||
22 | WEISSE Didier | S | 4C | K17 | 1733 | 993 | 16 | 740 | 53 | 392 | 70 | 90 | ||
23 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1730 | 936 | 48 | 794 | 21 | 390 | 65 | 89 | ||
24 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 1729 | 946 | 40 | 783 | 27 | 388 | 61 | 88 | ||
25 | ADAM Françoise | D | 4C | K06 | 1717 | 989 | 17 | 728 | 59 | 386 | 57 | 87 | ||
26 | GROSSIR Fabrice | S | 4C | K09 | 1716 | 980 | 24 | 736 | 56 | 384 | 52 | 86 | ||
27 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1709 | 879 | 73 | 830 | 9 | 382 | 48 | 85 | ||
28 | HIRTH Christiane | S | 4B | A13 | 1707 | 933 | 51 | 774 | 34 | 380 | 43 | 84 | ||
29 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 1706 | 997 | 13 | 709 | 69 | 378 | 39 | 83 | ||
30 | STENGEL Michel | D | 4A | K06 | 1703 | 951 | 35 | 752 | 43 | 376 | 35 | 82 | ||
31 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 1701 | 901 | 61 | 800 | 19 | 374 | 30 | 81 | ||
32 | MARICHAL Claude | V | 3B | O27 | 1700 | 929 | 53 | 771 | 36 | 372 | 26 | 80 | ||
33 | MIDON Marie-Paule | S | 5B | K32 | 1691 | 937 | 46 | 754 | 42 | 370 | 22 | 79 | ||
34 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | F05 | 1688 | 966 | 29 | 722 | 62 | 368 | 17 | 78 | ||
35 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 1686 | 893 | 65 | 793 | 22 | 366 | 13 | 77 | ||
36 | NUSEM Serge | V | 3A | K05 | 1682 | 883 | 69 | 799 | 20 | 364 | 9 | 76 | ||
37 | GILLET Jacqueline | D | 4A | K03 | 1680 | 960 | 31 | 720 | 64 | 362 | 4 | 75 | ||
38 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1679 | 937 | 46 | 742 | 49 | 360 | 74 | |||
39 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 1678 | 996 | 15 | 682 | 87 | 358 | 73 | |||
40 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 1672 | 896 | 63 | 776 | 32 | 356 | 72 | |||
40 | GARNIER Sylviane | S | 4A | R01 | 1672 | 926 | 54 | 746 | 46 | 356 | 72 | |||
42 | BAYS Christine | V | 3A | FRI | 1669 | 918 | 57 | 751 | 44 | 352 | 70 | |||
43 | JOURNET Guy | V | 3B | L29 | 1666 | 967 | 28 | 699 | 76 | 350 | 69 | |||
44 | DELAUNE Pascal | S | 4C | A01 | 1661 | 943 | 42 | 718 | 67 | 348 | 68 | |||
45 | PONTIER Mireille | D | 4A | A13 | 1656 | 931 | 52 | 725 | 60 | 346 | 67 | |||
46 | GACHOT Bernadette | V | 4B | C03 | 1653 | 863 | 80 | 790 | 25 | 344 | 66 | |||
47 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 1652 | 861 | 81 | 791 | 24 | 342 | 65 | |||
47 | PICARD Yannick | V | 3B | H01 | 1652 | 987 | 20 | 665 | 104 | 342 | 65 | |||
47 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 1652 | 951 | 35 | 701 | 74 | 342 | 65 | |||
50 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 1649 | 912 | 60 | 737 | 55 | 336 | 62 | |||
50 | METAYER Jacqueline | V | 4C | D02 | 1649 | 867 | 77 | 782 | 29 | 336 | 62 | |||
52 | PALE Solange | V | 4C | N15 | 1648 | 940 | 45 | 708 | 70 | 332 | 60 | |||
53 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 1644 | 951 | 35 | 693 | 78 | 330 | 59 | |||
54 | WINTERMANTEL Esther | D | 4A | A01 | 1639 | 872 | 76 | 767 | 37 | 328 | 58 | |||
55 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A03 | 1636 | 953 | 33 | 683 | 86 | 326 | 57 | |||
55 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | RS0 | 1636 | 895 | 64 | 741 | 51 | 326 | 57 | |||
57 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 1632 | 934 | 49 | 698 | 77 | 322 | 55 | |||
58 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 1631 | 823 | 98 | 808 | 15 | 320 | 54 | |||
59 | ROLAND Philippe | S | 4A | A19 | 1630 | 1010 | 10 | 620 | 144 | 318 | 53 | |||
59 | REGORSEK Ursule | V | 4B | A01 | 1630 | 881 | 72 | 749 | 45 | 318 | 53 | |||
61 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 1627 | 984 | 21 | 643 | 126 | 314 | 51 | |||
62 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 1622 | 892 | 67 | 730 | 58 | 312 | 50 | |||
63 | GEHIN Marie-José | S | 5D | K43 | 1620 | 947 | 39 | 673 | 97 | 310 | 49 | |||
64 | CANEVET Martine | S | 4C | A01 | 1618 | 934 | 49 | 684 | 85 | 308 | 48 | |||
65 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 1616 | 854 | 84 | 762 | 39 | 306 | 47 | |||
66 | SELIC Lysiane | S | 4C | K12 | 1612 | 892 | 67 | 720 | 64 | 304 | 46 | |||
67 | LE ROUX Fleur | E | 7 | A10 | 1610 | 945 | 41 | 665 | 104 | 302 | 45 | |||
68 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 1608 | 941 | 43 | 667 | 101 | 300 | 44 | |||
69 | MICHEL Sylvie | S | 4D | K17 | 1607 | 925 | 55 | 682 | 87 | 298 | 43 | |||
70 | CUNY Nadine | S | 4A | A13 | 1603 | 821 | 99 | 782 | 29 | 296 | 42 | |||
71 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 1602 | 882 | 70 | 720 | 64 | 294 | 41 | |||
72 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 1598 | 953 | 33 | 645 | 123 | 292 | 40 | |||
73 | LECLANCHER Nicole | S | 4C | K22 | 1590 | 918 | 57 | 672 | 98 | 290 | 39 | |||
74 | BREGOLI André | V | 2B | E03 | 1589 | 827 | 95 | 762 | 39 | 288 | 38 | |||
75 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 1586 | 845 | 87 | 741 | 51 | 286 | 37 | |||
76 | SOUBIEN Thérèse | S | 4B | H12 | 1582 | 838 | 90 | 744 | 48 | 284 | 36 | |||
77 | PEPOLI Luba | S | 5A | R10 | 1578 | 923 | 56 | 655 | 114 | 282 | 35 | |||
77 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 1578 | 836 | 92 | 742 | 49 | 282 | 35 | |||
79 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA | 1576 | 775 | 136 | 801 | 18 | 278 | 33 | |||
79 | BURGART Simone | D | 4A | A06 | 1576 | 769 | 141 | 807 | 16 | 278 | 33 | |||
81 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1571 | 964 | 30 | 607 | 155 | 274 | 31 | |||
82 | DELATTRE Geneviève | D | 4C | V37 | 1568 | 790 | 120 | 778 | 31 | 272 | 30 | |||
83 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1564 | 958 | 32 | 606 | 158 | 270 | 29 | |||
84 | MARICHAL Nadine | D | 4C | O27 | 1563 | 861 | 81 | 702 | 73 | 268 | 28 | |||
85 | FUCA Hélène | S | 4D | A03 | 1560 | 838 | 90 | 722 | 62 | 266 | 27 | |||
86 | ARNOLD Françoise | V | 4C | A03 | 1551 | 968 | 26 | 583 | 171 | 264 | 26 | |||
87 | GALANT Viviane | V | 4A | W18 | 1549 | 901 | 61 | 648 | 118 | 262 | 25 | |||
88 | DELUGIAN Christiane | S | 5B | V33 | 1541 | 893 | 65 | 648 | 118 | 260 | 24 | |||
89 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1511 | 778 | 133 | 733 | 57 | 258 | 23 | |||
90 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 1510 | 824 | 97 | 686 | 82 | 256 | 22 | |||
90 | HOUOT Genevieve | V | 4B | K40 | 1510 | 810 | 106 | 700 | 75 | 256 | 22 | |||
90 | JACQUES Marie-Odile | V | 4D | A03 | 1510 | 792 | 118 | 718 | 67 | 256 | 22 | |||
90 | HOCQ Geneviève | V | 5B | G10 | 1510 | 879 | 73 | 631 | 137 | 256 | 22 | |||
94 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 1505 | 749 | 152 | 756 | 41 | 248 | 18 | |||
95 | DELUGIAN Gérard | V | 4D | V33 | 1498 | 773 | 138 | 725 | 60 | 246 | 17 | |||
95 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 1498 | 794 | 117 | 704 | 72 | 246 | 17 | |||
97 | LAURENT Philippe | S | 4D | BRA | 1497 | 817 | 101 | 680 | 89 | 242 | 15 | |||
98 | LEMOINE Denise | D | 4C | K21 | 1494 | 876 | 75 | 618 | 148 | 240 | 14 | |||
99 | JOURNET Agnès | V | 5A | L29 | 1493 | 801 | 111 | 692 | 80 | 238 | 13 | |||
100 | EITEL Dominique | S | 4A | R05 | 1492 | 802 | 110 | 690 | 81 | 236 | 12 | |||
100 | WOLFF Josette | V | 5D | K36 | 1492 | 815 | 104 | 677 | 95 | 236 | 12 | |||
102 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 1489 | 882 | 70 | 607 | 155 | 232 | 10 | |||
103 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 1488 | 866 | 79 | 622 | 142 | 230 | 9 | |||
104 | MEGE Evelyne | V | 5A | K19 | 1485 | 867 | 77 | 618 | 148 | 228 | 8 | |||
105 | PIERSON André | D | 5A | K06 | 1482 | 858 | 83 | 624 | 141 | 226 | 7 | |||
106 | SKOOR Colette | D | 4B | K08 | 1479 | 818 | 100 | 661 | 107 | 224 | 6 | |||
107 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 1465 | 816 | 102 | 649 | 117 | 222 | 5 | |||
107 | JEANNERET Mauricette | D | 5A | R01 | 1465 | 780 | 130 | 685 | 83 | 222 | 5 | |||
109 | WENTZEL Nicole | S | 5B | R01 | 1464 | 801 | 111 | 663 | 106 | 218 | 3 | |||
110 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1461 | 795 | 116 | 666 | 103 | 216 | 2 | |||
111 | LOUCHEUX Valentine | D | 4B | G05 | 1460 | 753 | 148 | 707 | 71 | 214 | 1 | |||
112 | SCHLOSSER Danielle | V | 5B | A03 | 1459 | 774 | 137 | 685 | 83 | 212 | ||||
112 | BOUCTON Bernard | V | 5B | TEN | 1459 | 851 | 85 | 608 | 154 | 212 | ||||
114 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1456 | 776 | 135 | 680 | 89 | 208 | ||||
114 | WETTERER Geneviève | S | 4C | A01 | 1456 | 710 | 170 | 746 | 46 | 208 | ||||
116 | BATAILLE Anne-Marie | V | 6A | K19 | 1453 | 848 | 86 | 605 | 159 | 204 | ||||
117 | KIENE Eliane | V | 5A | A13 | 1451 | 805 | 109 | 646 | 122 | 202 | ||||
118 | BALLION Christine | V | 5C | K03 | 1450 | 830 | 94 | 620 | 144 | 200 | ||||
119 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 1445 | 797 | 114 | 648 | 118 | 198 | ||||
119 | DODIN Caroline | S | 4C | A03 | 1445 | 807 | 108 | 638 | 130 | 198 | ||||
121 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 1442 | 833 | 93 | 609 | 153 | 194 | ||||
122 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1436 | 757 | 146 | 679 | 92 | 192 | ||||
122 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 1436 | 779 | 131 | 657 | 111 | 192 | ||||
124 | VARRY Jean-Paul | V | 5C | E09 | 1433 | 788 | 122 | 645 | 123 | 188 | ||||
125 | METAYER Alain | V | 4C | D02 | 1432 | 754 | 147 | 678 | 93 | 186 | ||||
126 | DEHAEMERS Marianne | V | 5A | G15 | 1430 | 761 | 143 | 669 | 100 | 184 | ||||
127 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1424 | 768 | 142 | 656 | 113 | 182 | ||||
128 | VANHESE Chantal | S | 4D | BRA | 1421 | 760 | 145 | 661 | 107 | 180 | ||||
128 | BOLTZ Laure | S | 5B | K30 | 1421 | 785 | 124 | 636 | 133 | 180 | ||||
130 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | K45 | 1420 | 743 | 160 | 677 | 95 | 176 | ||||
131 | LEMAIRE Bernadette | V | 5B | K09 | 1418 | 782 | 127 | 636 | 133 | 174 | ||||
132 | WINTERBERGER Huguette | V | 5B | A15 | 1416 | 744 | 158 | 672 | 98 | 172 | ||||
133 | BONGEOT Annick | V | 4D | K40 | 1414 | 786 | 123 | 628 | 138 | 170 | ||||
133 | ERMEL Bernadette | D | 5A | A06 | 1414 | 779 | 131 | 635 | 136 | 170 | ||||
135 | BEAUFORT Nicolas | B | 6A | DJ2 | 1412 | 719 | 167 | 693 | 78 | 166 | ||||
136 | HOUILLON Marie-José | S | 5A | K09 | 1411 | 839 | 89 | 572 | 175 | 164 | ||||
137 | MAURICE Claudie | S | 5A | D14 | 1406 | 809 | 107 | 597 | 163 | 162 | ||||
138 | BEUREY Christiane | D | 5B | R01 | 1405 | 745 | 156 | 660 | 109 | 160 | ||||
139 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 1401 | 827 | 95 | 574 | 174 | 158 | ||||
139 | WAWRZYNIAK Sabine | S | 5B | A03 | 1401 | 744 | 158 | 657 | 111 | 158 | ||||
141 | PERRIN Josette | V | 6A | K43 | 1399 | 761 | 143 | 638 | 130 | 154 | ||||
142 | WALCH Yvette | D | 5C | K19 | 1396 | 789 | 121 | 607 | 155 | 152 | ||||
142 | SCHILLINGER Régine | V | 6A | K25 | 1396 | 753 | 148 | 643 | 126 | 152 | ||||
144 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V36 | 1395 | 797 | 114 | 598 | 161 | 148 | ||||
145 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 5D | K43 | 1393 | 800 | 113 | 593 | 164 | 146 | ||||
146 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 4D | R01 | 1389 | 745 | 156 | 644 | 125 | 144 | ||||
147 | CASTILLAN France | D | 5A | D22 | 1387 | 816 | 102 | 571 | 176 | 142 | ||||
147 | KEROMEN Yannick | S | 5B | R03 | 1387 | 707 | 172 | 680 | 89 | 142 | ||||
149 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 1386 | 719 | 167 | 667 | 101 | 138 | ||||
150 | LEMERCIER Paulette | D | 4B | D17 | 1382 | 746 | 154 | 636 | 133 | 136 | ||||
151 | QUENTIN Gérard | V | 4D | E09 | 1381 | 813 | 105 | 568 | 179 | 134 | ||||
152 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1371 | 781 | 128 | 590 | 166 | 132 | ||||
152 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 1371 | 752 | 150 | 619 | 146 | 132 | ||||
154 | JEHL Marie-Claude | V | 6A | A13 | 1365 | 687 | 182 | 678 | 93 | 128 | ||||
155 | BRUGNEAUX Anne-Sophie | S | 6A | K06 | 1363 | 751 | 151 | 612 | 151 | 126 | ||||
156 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1357 | 842 | 88 | 515 | 197 | 124 | ||||
157 | FARGETTON Jacques | V | 6A | A01 | 1355 | 770 | 139 | 585 | 169 | 122 | ||||
158 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1353 | 702 | 175 | 651 | 116 | 120 | ||||
159 | HURST Eric | S | 7 | K19 | 1350 | 731 | 163 | 619 | 146 | 118 | ||||
160 | DESQUENNE Geneviève | D | 4B | V01 | 1346 | 791 | 119 | 555 | 184 | 116 | ||||
160 | MOUCHOT Danielle | V | 5D | A13 | 1346 | 783 | 125 | 563 | 181 | 116 | ||||
162 | GAUTHIER Michèle | D | 5A | K25 | 1342 | 699 | 177 | 643 | 126 | 112 | ||||
163 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 5A | BRA | 1341 | 683 | 183 | 658 | 110 | 110 | ||||
164 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 1340 | 722 | 165 | 618 | 148 | 108 | ||||
165 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1338 | 777 | 134 | 561 | 183 | 106 | ||||
166 | RINGENBACH Aimée | S | 5C | A09 | 1337 | 715 | 169 | 622 | 142 | 104 | ||||
167 | VAN UFFEL Renée | V | 5C | STA | 1335 | 710 | 170 | 625 | 140 | 102 | ||||
168 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1333 | 732 | 162 | 601 | 160 | 100 | ||||
169 | VILLEMINOT Florence | V | 5A | N34 | 1331 | 783 | 125 | 548 | 190 | 98 | ||||
170 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1321 | 679 | 184 | 642 | 129 | 96 | ||||
170 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1321 | 673 | 188 | 648 | 118 | 96 | ||||
172 | LORRAIN Annette | V | 6A | K24 | 1313 | 743 | 160 | 570 | 177 | 92 | ||||
173 | STALIN Françoise | V | 6D | K23 | 1311 | 781 | 128 | 530 | 193 | 90 | ||||
174 | NUSEM Dominique | V | 5B | K05 | 1308 | 720 | 166 | 588 | 167 | 88 | ||||
175 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1305 | 667 | 190 | 638 | 130 | 86 | ||||
176 | MAIREL Monique | V | 5A | K26 | 1304 | 676 | 186 | 628 | 138 | 84 | ||||
177 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 1302 | 690 | 181 | 612 | 151 | 82 | ||||
178 | BOILEAU Odette | V | 6A | K03 | 1300 | 746 | 154 | 554 | 185 | 80 | ||||
179 | RUFFENACH Jacques | V | 4B | K09 | 1295 | 707 | 172 | 588 | 167 | 78 | ||||
180 | SPRINGAUX Michel | D | 5C | R01 | 1289 | 706 | 174 | 583 | 171 | 76 | ||||
181 | AUBERT Marie-Paule | S | 6B | K43 | 1285 | 700 | 176 | 585 | 169 | 74 | ||||
182 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 1276 | 623 | 204 | 653 | 115 | 72 | ||||
183 | BEUREY Michel | D | 5D | R01 | 1254 | 770 | 139 | 484 | 204 | 70 | ||||
184 | MATHIS Claudine | V | 6C | K17 | 1249 | 699 | 177 | 550 | 189 | 68 | ||||
185 | DEVOILE Sylvette | V | 7 | K43 | 1245 | 647 | 199 | 598 | 161 | 66 | ||||
186 | FERRY Anne-Marie | D | 6A | K19 | 1242 | 649 | 197 | 593 | 164 | 64 | ||||
187 | CHONE Elisabeth | V | 6A | K12 | 1231 | 653 | 195 | 578 | 173 | 62 | ||||
188 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | K13 | 1230 | 677 | 185 | 553 | 186 | 60 | ||||
188 | HENE Monique | S | 5B | K21 | 1230 | 748 | 153 | 482 | 205 | 60 | ||||
190 | HATTON Michèle | S | 7 | K23 | 1227 | 691 | 179 | 536 | 192 | 56 | ||||
191 | TRELAT Jocelyne | S | 6B | K24 | 1221 | 657 | 194 | 564 | 180 | 54 | ||||
192 | SPRINGAUX Annie | D | 5C | R01 | 1202 | 661 | 193 | 541 | 191 | 52 | ||||
193 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 1197 | 675 | 187 | 522 | 194 | 50 | ||||
194 | PENTECOTE Christiane | D | 6D | K23 | 1188 | 619 | 205 | 569 | 178 | 48 | ||||
195 | BARBAROT Catherine | S | 6B | K12 | 1180 | 664 | 192 | 516 | 196 | 46 | ||||
196 | WALCH Fabienne | S | 5D | A11 | 1167 | 616 | 207 | 551 | 188 | 44 | ||||
197 | YAMAGUCHI Françoise | D | 5D | U38 | 1165 | 671 | 189 | 494 | 200 | 42 | ||||
198 | PION Nicole | V | 6B | H08 | 1163 | 691 | 179 | 472 | 208 | 40 | ||||
199 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1156 | 667 | 190 | 489 | 201 | 38 | ||||
200 | LEFEBVRE Marie-Ange | S | 6B | K36 | 1153 | 640 | 201 | 513 | 198 | 36 | ||||
201 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5B | G11 | 1152 | 631 | 203 | 521 | 195 | 34 | ||||
202 | KEROMEN Janine | D | 5D | R03 | 1144 | 582 | 211 | 562 | 182 | 32 | ||||
203 | DHERISSART Janine | D | 5D | G10 | 1142 | 590 | 210 | 552 | 187 | 30 | ||||
204 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 1100 | 651 | 196 | 449 | 210 | 28 | ||||
205 | LAFRANCE Christian | S | 7 | R10 | 1096 | 591 | 209 | 505 | 199 | 26 | ||||
206 | BOUCTON Huguette | D | 6A | TEN | 1091 | 633 | 202 | 458 | 209 | 24 | ||||
207 | REMY Odile | V | 6A | K17 | 1066 | 617 | 206 | 449 | 210 | 22 | ||||
208 | GUYON Réjane | D | 5B | G10 | 1045 | 567 | 212 | 478 | 207 | 20 | ||||
209 | BLANDIN Lucie | V | 5D | K26 | 1044 | 564 | 213 | 480 | 206 | 18 | ||||
210 | EVRARD Colette | S | 6C | K36 | 1017 | 649 | 197 | 368 | 214 | 16 | ||||
211 | FABERT Edith | S | 6B | K26 | 1015 | 611 | 208 | 404 | 212 | 14 | ||||
211 | CLAUS Jocelyne | V | 7 | E03 | 1015 | 526 | 214 | 489 | 201 | 14 | ||||
213 | PRUDHOMME Anne-Marie | V | 6C | K32 | 994 | 507 | 216 | 487 | 203 | 10 | ||||
214 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 917 | 521 | 215 | 396 | 213 | 8 | ||||
215 | SEJOURNE Bernard | V | 6B | T01 | 752 | 730 | 164 | 22 | 216 | 6 | ||||
216 | KEMPF Marie-Françoise | V | 7 | T01 | 642 | 643 | 200 | -1 | 217 | 4 | ||||
217 | POTTIEZ Ambre | P | 7 | H05 | 506 | 275 | 217 | 231 | 215 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|